Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 3 | 600,0 | 80,7 | 31,3 | 64,7 | 48,0 | 6,7 | 23,3 | 29,0 | 11,3 | 16,7 | 68,0 | 8,3 | 28,0 | 36,3 | 18,7 | 11,0 | 8,3 | 3,7 | 19,7 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 79,5 | 8,0 | 2,7 | 5,7 | 47,0 | 2,0 | 4,7 | 43,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 3,3 | 11,0 | |
![]()
Pelacoco
C
|
3 | 11,5 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -1,7 |
3 | 83,1 | 10,0 | 4,0 | 8,3 | 48,0 | 2,0 | 3,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,7 | 4,3 | |
3 | 55,1 | 1,3 | 0,3 | 3,3 | 10,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,1 | 0,3 | 2,7 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | -1,7 | |
3 | 30,1 | 3,7 | 1,3 | 2,3 | 57,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 75,0 | 0,3 | 0,9 | 3,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 7,3 | |
3 | 46,5 | 5,3 | 1,7 | 3,7 | 45,0 | 0,3 | 1,3 | 25,0 | 1,7 | 2,0 | 83,0 | 0,6 | 0,6 | 5,0 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | -1,0 | |
3 | 59,5 | 13,3 | 5,3 | 8,0 | 67,0 | 1,0 | 3,7 | 27,0 | 1,7 | 3,0 | 56,0 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 7,0 | |
![]()
Dante Treacy
PG
|
2 | 13,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
3 | 91,6 | 15,0 | 5,3 | 12,7 | 42,0 | 0,7 | 5,0 | 13,0 | 3,7 | 5,0 | 73,0 | 0,0 | 0,6 | 6,3 | 3,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 7,7 | |
3 | 70,8 | 18,3 | 8,0 | 14,7 | 55,0 | 0,3 | 1,3 | 25,0 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 0,3 | 0,8 | 8,7 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 3,7 | 4,3 | |
3 | 59,4 | 4,3 | 2,0 | 4,3 | 46,0 | 0,3 | 2,3 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | 5,0 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 2,3 | 10,7 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Danilo Gallinari | 3 | 15,0 | |
3 | Isaiah Palermo | 3 | 13,3 | |
4 | Javier Mojica | 3 | 10,0 | |
5 | Raymond Cintron | 3 | 8,0 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Danilo Gallinari | 3 | 6,3 | |
3 | Jordan Cintron | 3 | 5,0 | |
4 | Javier Mojica | 3 | 3,0 | |
5 | Renaldo Balkman | 3 | 3,0 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Danilo Gallinari | 3 | 3,7 | |
3 | Raymond Cintron | 3 | 2,3 | |
4 | Javier Gonzalez-Otero | 3 | 2,0 | |
5 | Javier Mojica | 3 | 1,7 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Renaldo Balkman | 3 | 1,0 | |
3 | Javale McGee | 3 | 0,7 | |
4 | Luis Hernandez | 3 | 0,3 | |
5 | Javier Gonzalez-Otero | 3 | 0,3 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Javier Mojica | 3 | 2,0 | |
3 | Isaiah Palermo | 3 | 1,0 | |
4 | Danilo Gallinari | 3 | 0,7 | |
5 | Jordan Cintron | 3 | 0,3 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Raymond Cintron | 3 | 1,7 | |
3 | Renaldo Balkman | 3 | 1,3 | |
4 | Danilo Gallinari | 3 | 1,3 | |
5 | Javale McGee | 3 | 1,3 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
MAY 71 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 62 – AGU 58 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 84 – BAY 94 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
26 | G | 6' 0" | 198 Lbs | 22 Febrero, 1990 (35) | |
35 | C | 6' 6" | 220 Lbs | 16 Julio, 1988 (36) | |
44 | G | 6' 1" | 181 Lbs | 31 Agosto, 1984 (40) | |
14 | G | 6' 1" | 194 Lbs | 24 Marzo, 1993 (32) | |
2 | G | – | – | – | |
32 | F | 6' 8" | 209 Lbs | 14 Julio, 1984 (40) | |
20 | C | 6' 8" | 220 Lbs | 11 Junio, 1998 (26) | |
0 | SG | 6' 6" | 201 Lbs | 13 Junio, 2000 (24) | |
12 | PG | 6' 0" | 170 Lbs | 07 Mayo, 2000 (24) | |
8 | F | 6' 10" | 236 Lbs | 08 Agosto, 1988 (36) | |
00 | C | 6' 12" | – | 19 Enero, 1988 (37) | |
22 | G | 6' 2" | 174 Lbs | 03 Enero, 2002 (23) |
Twitter