Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 4 | 800,0 | 86,8 | 29,8 | 60,5 | 49,0 | 10,5 | 25,3 | 42,0 | 16,8 | 23,3 | 72,0 | 6,8 | 30,3 | 37,0 | 15,5 | 13,5 | 5,3 | 2,3 | 17,5 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 123,6 | 9,5 | 2,8 | 7,3 | 38,0 | 1,8 | 5,5 | 32,0 | 2,3 | 2,5 | 90,0 | 0,2 | 0,8 | 7,5 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 2,5 | 1,3 | |
4 | 16,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -1,5 | |
4 | 25,2 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,3 | 1,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | |
4 | 80,2 | 7,8 | 2,3 | 3,5 | 64,0 | 2,0 | 3,0 | 67,0 | 1,3 | 1,8 | 71,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,3 | -0,3 | |
4 | 132,7 | 14,8 | 5,3 | 11,8 | 45,0 | 2,0 | 5,3 | 38,0 | 2,3 | 4,3 | 53,0 | 0,1 | 0,3 | 3,3 | 5,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 9,0 | |
4 | 8,2 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -1,5 | |
4 | 153,7 | 23,3 | 7,5 | 15,8 | 48,0 | 2,3 | 5,0 | 45,0 | 6,0 | 7,0 | 86,0 | 0,1 | 0,4 | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | |
4 | 120,7 | 13,3 | 4,8 | 9,8 | 49,0 | 2,3 | 4,3 | 53,0 | 1,5 | 1,8 | 86,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 3,0 | 3,8 | |
4 | 133,7 | 16,3 | 6,5 | 10,0 | 65,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,3 | 5,5 | 59,0 | 0,5 | 1,4 | 16,0 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 6,8 | |
3 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Joshua Ibarra | 4 | 16,2 | |
3 | Tyquan Rolon | 4 | 14,8 | |
4 | Matthew Mooney | 4 | 13,2 | |
5 | Carlos Emory | 4 | 9,5 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Carlos Emory | 4 | 7,5 | |
3 | Emmanuel Mudiay | 4 | 4,8 | |
4 | Tyquan Rolon | 4 | 3,2 | |
5 | Matthew Mooney | 4 | 1,8 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Emmanuel Mudiay | 4 | 4,0 | |
3 | Carlos Emory | 4 | 2,0 | |
4 | Matthew Mooney | 4 | 2,0 | |
5 | Joshua Ibarra | 4 | 1,2 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Carlos Emory | 4 | 0,0 | |
3 | Matt Lopez | 4 | 0,0 | |
4 | Derek Reese | 4 | 0,0 | |
5 | William Cruz | 4 | 0,0 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Matthew Mooney | 4 | 2,2 | |
3 | William Cruz | 4 | 2,0 | |
4 | Tyquan Rolon | 4 | 2,0 | |
5 | Carlos Emory | 4 | 1,8 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Matthew Mooney | 4 | 2,5 | |
3 | Tyquan Rolon | 4 | 2,2 | |
4 | Joshua Ibarra | 4 | 1,5 | |
5 | Carlos Emory | 4 | 1,0 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
CAG 85 – QUE 91 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 77 – ARE 78 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 66 – QUE 71 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 101 – QUE 108 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
14 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 28 Julio, 1900 (124) | |
30 | F | 6' 7" | 205 Lbs | 11 Octubre, 1991 (33) | |
35 | C | 6' 12" | 245 Lbs | 25 Marzo, 1992 (33) | |
15 | F | 6' 8" | 207 Lbs | 11 Marzo, 1993 (32) | |
61 | G | 6' 0" | 161 Lbs | 12 Abril, 1995 (29) | |
1 | G | 6' 4" | 201 Lbs | 07 Marzo, 1995 (30) | |
22 | G | 6' 2" | 170 Lbs | 24 Septiembre, 2001 (23) | |
44 | SG | 6' 3" | 201 Lbs | 05 Marzo, 1996 (29) | |
13 | G | 6' 2" | 198 Lbs | 07 Febrero, 1995 (30) | |
34 | C | 6' 11" | 249 Lbs | 26 Enero, 1995 (30) | |
31 | G | 6' 3" | 181 Lbs | 30 Mayo, 2000 (24) |
Twitter