Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 18 | 3600,0 | 86,3 | 31,5 | 65,9 | 48,0 | 9,6 | 25,9 | 37,0 | 13,7 | 18,9 | 73,0 | 9,0 | 25,8 | 34,8 | 18,9 | 12,7 | 5,6 | 2,7 | 18,9 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Bebo
F
|
12 | 107,8 | 1,3 | 0,4 | 1,2 | 36,0 | 0,3 | 1,1 | 31,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,1 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | -0,3 |
18 | 453,0 | 10,2 | 3,4 | 7,3 | 46,0 | 2,1 | 5,1 | 41,0 | 1,3 | 1,6 | 83,0 | 0,8 | 2,7 | 4,9 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | 1,1 | |
15 | 79,2 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 50,0 | 0,5 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | -0,7 | |
15 | 106,9 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 35,0 | 0,2 | 0,8 | 25,0 | 0,1 | 0,1 | 50,0 | 0,2 | 3,3 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | -1,0 | |
18 | 311,2 | 4,8 | 1,5 | 4,3 | 35,0 | 0,7 | 2,3 | 31,0 | 1,1 | 1,6 | 66,0 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | 1,2 | |
18 | 554,3 | 11,8 | 4,3 | 10,8 | 40,0 | 1,8 | 5,1 | 35,0 | 1,5 | 2,1 | 71,0 | 0,4 | 2,1 | 4,2 | 4,9 | 2,3 | 0,8 | 0,1 | 2,3 | -0,8 | |
6 | 147,9 | 11,3 | 5,0 | 8,7 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,7 | 36,0 | 0,8 | 1,6 | 8,3 | 1,7 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | -2,2 | |
8 | 24,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 56,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | |
18 | 643,7 | 22,9 | 7,9 | 15,9 | 50,0 | 2,1 | 5,1 | 41,0 | 5,1 | 6,3 | 81,0 | 0,5 | 2,1 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 1,1 | 0,1 | 1,9 | -1,1 | |
12 | 377,2 | 14,6 | 6,2 | 9,8 | 63,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 3,2 | 71,0 | 1,9 | 3,5 | 14,2 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | |
5 | 12,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |
10 | 245,4 | 9,1 | 3,7 | 6,8 | 54,0 | 0,8 | 2,4 | 33,0 | 0,9 | 1,0 | 90,0 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | -3,8 | |
8 | 87,1 | 5,4 | 1,9 | 4,1 | 45,0 | 1,3 | 2,8 | 45,0 | 0,4 | 0,5 | 75,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 | 0,8 | |
8 | 200,3 | 15,6 | 5,9 | 10,9 | 54,0 | 1,1 | 3,5 | 32,0 | 2,8 | 4,0 | 69,0 | 0,4 | 0,7 | 2,9 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 3,1 | 2,1 | |
8 | 249,7 | 11,9 | 4,4 | 10,6 | 41,0 | 2,0 | 5,4 | 37,0 | 1,1 | 1,3 | 90,0 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,1 | 2,5 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Joshua Ibarra | 12 | 14,6 | |
3 | Tyquan Rolon | 19 | 12,7 | |
4 | Carlos Emory | 19 | 10,7 | |
5 | Zhaire Smith | 11 | 9,1 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Carlos Emory | 19 | 5,1 | |
3 | Emmanuel Mudiay | 19 | 4,7 | |
4 | Tyquan Rolon | 19 | 4,1 | |
5 | Zhaire Smith | 11 | 2,4 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Emmanuel Mudiay | 19 | 4,8 | |
3 | Joshua Ibarra | 12 | 2,2 | |
4 | Carlos Emory | 19 | 1,7 | |
5 | Zhaire Smith | 11 | 1,4 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Zhaire Smith | 11 | 1,1 | |
3 | Carlos Emory | 19 | 0,3 | |
4 | Tyquan Rolon | 19 | 0,1 | |
5 | Emmanuel Mudiay | 19 | 0,1 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Emmanuel Mudiay | 19 | 2,2 | |
3 | Tyquan Rolon | 19 | 1,9 | |
4 | Zhaire Smith | 11 | 0,8 | |
5 | William Cruz | 19 | 0,7 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Tyquan Rolon | 19 | 2,4 | |
3 | Zhaire Smith | 11 | 1,1 | |
4 | Joshua Ibarra | 12 | 1,0 | |
5 | Carlos Emory | 19 | 0,7 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
CAG 85 – QUE 91 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 77 – ARE 78 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 66 – QUE 71 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 101 – QUE 108 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 73 – QUE 68 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 80 – SGE 74 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 77 – QUE 79 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 63 – MAY 86 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 79 – QUE 86 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 84 – CAR 92 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 83 – MAY 89 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 89 – AGU 92 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 95 – SGE 101 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 104 – QUE 98 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 92 – QUE 99 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 92 – CAG 88 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 82 – QUE 94 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 96 – AGU 90 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 118 – QUE 127 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
19 | PG | 6' 1" | 174 Lbs | 10 Abril, 1986 (39) | |
14 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 28 Julio, 1900 (124) | |
30 | F | 6' 7" | 205 Lbs | 11 Octubre, 1991 (33) | |
35 | C | 6' 12" | 245 Lbs | 25 Marzo, 1992 (33) | |
15 | F | 6' 8" | 207 Lbs | 11 Marzo, 1993 (32) | |
61 | G | 6' 0" | 161 Lbs | 12 Abril, 1995 (30) | |
1 | G | 6' 4" | 201 Lbs | 07 Marzo, 1995 (30) | |
23 | F | 6' 8" | 185 Lbs | 23 Abril, 2002 (23) | |
40 | C | 6' 10" | 238 Lbs | 17 Marzo, 1993 (32) | |
22 | G | 6' 2" | 170 Lbs | 24 Septiembre, 2001 (23) | |
44 | SG | 6' 3" | 201 Lbs | 05 Marzo, 1996 (29) | |
34 | – | 6' 11" | 249 Lbs | 26 Enero, 1995 (30) | |
31 | G | 6' 3" | 181 Lbs | 30 Mayo, 2000 (24) | |
32 | SG | 6' 4" | 201 Lbs | 04 Junio, 1999 (25) |
Twitter