Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 2 | 425,0 | 84,5 | 31,0 | 72,5 | 43,0 | 6,0 | 18,5 | 32,0 | 16,5 | 21,5 | 77,0 | 9,0 | 24,0 | 33,0 | 15,5 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 15,5 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 68,9 | 16,5 | 5,5 | 13,0 | 42,0 | 2,0 | 4,5 | 44,0 | 3,5 | 4,5 | 78,0 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | -3,0 | |
1 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -12,0 | |
2 | 21,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | -7,5 | |
2 | 47,4 | 6,5 | 3,0 | 8,5 | 35,0 | 0,5 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | |
![]()
Paris Bass
SF
|
2 | 48,6 | 17,0 | 5,0 | 12,5 | 40,0 | 0,5 | 3,5 | 14,0 | 6,5 | 7,5 | 87,0 | 0,3 | 0,3 | 8,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 4,5 |
2 | 65,7 | 10,0 | 3,5 | 7,5 | 47,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 2,0 | 3,0 | 67,0 | 0,1 | 0,5 | 7,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | -10,5 | |
1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
2 | 37,0 | 3,0 | 0,5 | 3,5 | 14,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | -10,5 | |
2 | 5,1 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | -6,5 | |
1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
2 | 58,1 | 13,5 | 6,0 | 11,5 | 52,0 | 1,0 | 2,5 | 40,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -9,5 | |
![]()
Erik Mc Cree
PF
|
2 | 56,2 | 16,0 | 6,5 | 12,0 | 54,0 | 1,0 | 2,5 | 40,0 | 2,0 | 3,5 | 57,0 | 0,0 | 0,3 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | -14,5 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Jezreel De | 2 | 16,5 | |
3 | Erik Mc | 2 | 16,0 | |
4 | Frank Mason | 2 | 13,5 | |
5 | Jordan Murphy | 2 | 10,0 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Jordan Murphy | 2 | 7,5 | |
3 | Erik Mc | 2 | 4,5 | |
4 | Carlos Lopez | 2 | 3,5 | |
5 | Jezreel De | 2 | 2,5 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Jezreel De | 2 | 3,0 | |
3 | Jordan Murphy | 2 | 2,5 | |
4 | Jared Ruiz | 2 | 2,0 | |
5 | Paris Bass | 2 | 2,0 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Jezreel De | 2 | 0,5 | |
3 | Jared Ruiz | 2 | 0,5 | |
4 | Jordan Murphy | 2 | 0,5 | |
5 | Tyler Hawkins | 2 | 0,5 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Jordan Murphy | 2 | 1,0 | |
3 | Frank Mason | 2 | 1,0 | |
4 | Erik Mc | 2 | 1,0 | |
5 | Jared Ruiz | 2 | 0,5 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Jared Ruiz | 2 | 1,0 | |
3 | Paris Bass | 2 | 1,0 | |
4 | Jordan Murphy | 2 | 1,0 | |
5 | Jezreel De | 2 | 0,5 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
MAY 99 – PON 78 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 91 – CAG 96 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
00 | G | 6' 1" | 181 Lbs | 05 Mayo, 1991 (33) | |
7 | G | 6' 1" | 161 Lbs | 14 Enero, 1987 (38) | |
23 | C | 6' 11" | 225 Lbs | 23 Junio, 1990 (34) | |
24 | G | 6' 4" | 201 Lbs | 14 Septiembre, 1992 (32) | |
35 | SF | 6' 8" | 201 Lbs | 29 Agosto, 1995 (29) | |
34 | F | 6' 7" | 249 Lbs | 28 Febrero, 1997 (28) | |
21 | SF | 6' 6" | 174 Lbs | 23 Abril, 1998 (26) | |
22 | F | 6' 7" | 225 Lbs | 24 Noviembre, 1998 (26) | |
39 | PG | 6' 0" | 179 Lbs | 15 Febrero, 1997 (28) | |
30 | PG | 6' 0" | 179 Lbs | 20 Mayo, 2003 (21) | |
44 | G | 6' 3" | 174 Lbs | 16 Enero, 1999 (26) | |
33 | G | 6' 1" | 185 Lbs | 06 Agosto, 2001 (23) | |
2 | PG | 5' 11" | 190 Lbs | 03 Abril, 1994 (30) | |
15 | PF | 6' 8" | 225 Lbs | 20 Diciembre, 1993 (31) |
Twitter