Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 5 | 1000,0 | 86,2 | 32,0 | 65,4 | 49,0 | 9,6 | 23,4 | 41,0 | 12,6 | 16,4 | 77,0 | 8,6 | 25,8 | 34,4 | 18,8 | 12,8 | 6,0 | 3,6 | 16,6 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -8,0 | |
5 | 37,0 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | -5,2 | |
5 | 74,7 | 5,2 | 1,8 | 3,2 | 56,0 | 0,8 | 1,4 | 57,0 | 0,8 | 1,2 | 67,0 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 8,0 | |
5 | 31,5 | 0,4 | 0,2 | 1,8 | 11,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -1,2 | |
5 | 25,7 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 60,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | -4,8 | |
5 | 87,1 | 7,0 | 2,8 | 6,2 | 45,0 | 0,8 | 2,8 | 29,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,3 | 0,8 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 5,8 | |
5 | 47,1 | 4,4 | 1,8 | 3,0 | 60,0 | 0,4 | 0,8 | 50,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
5 | 166,4 | 16,2 | 5,4 | 12,4 | 44,0 | 1,4 | 3,8 | 37,0 | 4,0 | 5,0 | 80,0 | 0,0 | 0,4 | 3,0 | 4,6 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 10,0 | |
4 | 16,4 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -4,5 | |
5 | 169,1 | 15,6 | 5,4 | 13,4 | 40,0 | 3,4 | 7,4 | 46,0 | 1,4 | 1,4 | 100,0 | 0,1 | 0,5 | 3,4 | 7,0 | 3,0 | 0,6 | 0,0 | 1,8 | 8,4 | |
5 | 156,4 | 13,0 | 4,0 | 8,0 | 50,0 | 2,2 | 4,4 | 50,0 | 2,8 | 3,4 | 82,0 | 0,3 | 1,0 | 6,8 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 1,2 | 9,4 | |
1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | |
5 | 33,5 | 2,4 | 1,0 | 1,8 | 56,0 | 0,2 | 0,8 | 25,0 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | |
5 | 140,0 | 17,8 | 7,8 | 11,8 | 66,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,2 | 2,8 | 79,0 | 0,7 | 1,2 | 9,6 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 0,6 | 2,2 | 6,6 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Jorge Pacheco | 5 | 16,2 | |
3 | Milton Doyle | 5 | 15,6 | |
4 | Sam Waardenburg | 5 | 13,0 | |
5 | Josue Erazo | 5 | 7,0 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 5 | 6,8 | |
3 | Josue Erazo | 5 | 3,6 | |
4 | Milton Doyle | 5 | 3,4 | |
5 | Jorge Pacheco | 5 | 3,0 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Jorge Pacheco | 5 | 4,6 | |
3 | Sam Waardenburg | 5 | 2,2 | |
4 | Neftali Alvarez | 5 | 1,2 | |
5 | Luis Lopez | 5 | 1,0 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Luis Cuascut | 5 | 0,6 | |
3 | Tyrell Harrison | 5 | 0,6 | |
4 | Josue Erazo | 5 | 0,4 | |
5 | Alonzo Ortiz | 4 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 5 | 2,2 | |
3 | Jorge Pacheco | 5 | 1,4 | |
4 | Jeff Early | 5 | 0,8 | |
5 | Josue Erazo | 5 | 0,8 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 5 | 3,0 | |
3 | Sam Waardenburg | 5 | 1,6 | |
4 | Josue Erazo | 5 | 0,8 | |
5 | Jorge Matos | 5 | 0,6 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
AGU 65 – MAY 85 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 71 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 99 – PON 78 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 77 – MAY 79 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 97 – SGE 94 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
7 | PG | 6' 0" | 181 Lbs | 17 Diciembre, 1987 (37) | |
23 | F | 6' 7" | 229 Lbs | 20 Abril, 1989 (35) | |
22 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 02 Septiembre, 1988 (36) | |
30 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 30 Abril, 1992 (32) | |
25 | G | 6' 0" | 181 Lbs | 25 Abril, 1998 (26) | |
7 | F | 6' 3" | 201 Lbs | 07 Abril, 1995 (29) | |
33 | F | 6' 6" | 483 Lbs | 16 Agosto, 1998 (26) | |
4 | G | 6' 1" | 170 Lbs | 21 Junio, 1998 (26) | |
6 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 17 Marzo, 1999 (26) | |
35 | G | 6' 4" | 176 Lbs | 31 Octubre, 1993 (31) | |
5 | F | 6' 9" | – | 13 Enero, 2002 (23) | |
21 | C | 6' 10" | – | 21 Febrero, 1999 (26) | |
13 | G | 6' 4" | 179 Lbs | 16 Febrero, 2001 (24) | |
12 | G | 6' 2" | – | 20 Junio, 1999 (25) | |
24 | C | 7' 0" | 254 Lbs | 06 Julio, 1999 (25) |
Twitter