Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 20 | 4000,0 | 84,4 | 31,2 | 66,6 | 47,0 | 7,3 | 22,3 | 33,0 | 14,8 | 18,7 | 79,0 | 9,8 | 25,9 | 35,7 | 18,4 | 12,2 | 5,4 | 3,1 | 16,1 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 150,1 | 3,6 | 1,4 | 3,5 | 39,0 | 0,4 | 1,5 | 25,0 | 0,5 | 0,5 | 86,0 | 0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 2,7 | |
9 | 78,2 | 1,6 | 0,7 | 1,9 | 35,0 | 0,2 | 1,1 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | -3,4 | |
17 | 116,3 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 52,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 44,0 | 2,1 | 3,2 | 1,8 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | -1,3 | |
20 | 256,8 | 3,8 | 1,4 | 3,3 | 42,0 | 0,6 | 1,6 | 39,0 | 0,5 | 0,6 | 83,0 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | |
14 | 97,7 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 26,0 | 0,1 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | -1,2 | |
13 | 68,9 | 1,9 | 0,7 | 2,0 | 35,0 | 0,2 | 1,1 | 21,0 | 0,3 | 0,5 | 67,0 | 0,3 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | -3,9 | |
![]()
Josue Erazo
SF
|
20 | 365,6 | 8,4 | 3,1 | 6,4 | 48,0 | 0,7 | 2,4 | 29,0 | 1,5 | 1,9 | 76,0 | 1,5 | 3,3 | 4,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 2,9 |
16 | 130,6 | 2,9 | 1,3 | 2,1 | 59,0 | 0,1 | 0,3 | 40,0 | 0,3 | 0,6 | 44,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | |
19 | 595,7 | 12,8 | 4,3 | 10,4 | 41,0 | 1,1 | 3,1 | 34,0 | 3,2 | 3,8 | 85,0 | 0,4 | 1,5 | 3,0 | 4,1 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 2,1 | |
9 | 39,7 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 60,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -1,7 | |
20 | 655,3 | 13,4 | 4,5 | 12,5 | 36,0 | 2,1 | 6,0 | 35,0 | 2,4 | 2,7 | 89,0 | 0,4 | 1,9 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 2,3 | 0,5 | |
20 | 663,9 | 15,5 | 5,5 | 10,5 | 53,0 | 1,8 | 4,5 | 40,0 | 2,7 | 3,4 | 78,0 | 0,8 | 3,7 | 6,8 | 2,4 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | |
1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | |
19 | 210,1 | 4,8 | 1,7 | 4,1 | 43,0 | 0,2 | 1,3 | 12,0 | 1,2 | 1,6 | 74,0 | 1,0 | 1,9 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | |
19 | 556,0 | 17,4 | 7,3 | 11,4 | 64,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | 3,5 | 79,0 | 2,5 | 4,6 | 10,4 | 1,4 | 2,4 | 0,8 | 0,8 | 2,6 | -0,2 | |
4 | 11,3 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 67,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 21 | 15,9 | |
3 | Milton Doyle | 21 | 14,0 | |
4 | Jorge Pacheco | 20 | 12,3 | |
5 | Josue Erazo | 21 | 8,9 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 21 | 6,9 | |
3 | Josue Erazo | 21 | 4,1 | |
4 | Milton Doyle | 21 | 3,7 | |
5 | Jorge Pacheco | 20 | 3,1 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Jorge Pacheco | 20 | 4,0 | |
3 | Sam Waardenburg | 21 | 2,5 | |
4 | Neftali Alvarez | 20 | 2,3 | |
5 | Tyrell Harrison | 20 | 1,5 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 21 | 0,6 | |
3 | Josue Erazo | 21 | 0,6 | |
4 | Chris Gaston | 17 | 0,3 | |
5 | Luis Cuascut | 17 | 0,3 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 21 | 1,9 | |
3 | Jorge Pacheco | 20 | 1,1 | |
4 | Josue Erazo | 21 | 0,7 | |
5 | Jeff Early | 20 | 0,6 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 21 | 2,5 | |
3 | Sam Waardenburg | 21 | 1,5 | |
4 | Jorge Pacheco | 20 | 1,0 | |
5 | Neftali Alvarez | 20 | 0,9 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
AGU 65 – MAY 85 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 71 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 99 – PON 78 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 77 – MAY 79 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 97 – SGE 94 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 108 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 86 – MAY 84 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 87 – MAY 81 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 63 – MAY 86 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 72 – PON 61 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 75 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 83 – MAY 89 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 78 – MAY 83 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 69 – CAG 74 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 107 – SGE 89 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 98 – MAN 97 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 102 – AGU 101 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 78 – SCE 87 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 101 – MAY 87 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 76 – ARE 80 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 118 – QUE 127 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
14 | G | 0' 2" | 397 Lbs | 10 Junio, 1989 (35) | |
7 | PG | 6' 0" | 181 Lbs | 17 Diciembre, 1987 (37) | |
23 | F | 6' 7" | 229 Lbs | 20 Abril, 1989 (36) | |
22 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 02 Septiembre, 1988 (36) | |
30 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 30 Abril, 1992 (33) | |
25 | G | 6' 0" | 181 Lbs | 25 Abril, 1998 (27) | |
1 | SF | 6' 7" | 216 Lbs | 07 Abril, 1995 (30) | |
33 | F | 6' 6" | 483 Lbs | 16 Agosto, 1998 (26) | |
4 | PG | 6' 1" | 170 Lbs | 21 Junio, 1998 (26) | |
6 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 17 Marzo, 1999 (26) | |
35 | G | 6' 4" | 176 Lbs | 31 Octubre, 1993 (31) | |
5 | F | 6' 9" | – | 13 Enero, 2002 (23) | |
21 | C | 6' 10" | – | 21 Febrero, 1999 (26) | |
12 | G | 6' 2" | – | 20 Junio, 1999 (25) | |
24 | C | 7' 0" | 254 Lbs | 06 Julio, 1999 (25) |
Twitter