Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 4 | 800,0 | 94,3 | 35,3 | 73,3 | 48,0 | 9,8 | 27,3 | 36,0 | 14,0 | 17,5 | 80,0 | 10,5 | 26,5 | 37,0 | 22,8 | 11,0 | 5,5 | 3,0 | 17,8 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 101,6 | 6,3 | 2,8 | 7,8 | 35,0 | 0,5 | 2,3 | 22,0 | 0,3 | 1,3 | 20,0 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 5,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 11,0 | |
3 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | |
4 | 72,6 | 5,3 | 1,8 | 6,0 | 29,0 | 0,3 | 2,5 | 10,0 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 0,1 | 0,8 | 3,5 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | -10,5 | |
1 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
4 | 29,0 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,3 | |
4 | 117,3 | 10,0 | 3,5 | 6,5 | 54,0 | 2,5 | 5,3 | 48,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,1 | 0,5 | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,3 | 2,3 | |
4 | 146,6 | 20,0 | 6,3 | 14,0 | 45,0 | 3,5 | 8,8 | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,1 | 0,2 | 3,3 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | -2,8 | |
4 | 132,4 | 24,0 | 10,0 | 12,5 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,8 | 70,0 | 0,4 | 1,3 | 14,3 | 2,8 | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 2,5 | -4,5 | |
![]()
Norris Cole
PG
|
4 | 139,9 | 21,3 | 7,8 | 18,8 | 41,0 | 2,8 | 6,3 | 44,0 | 3,0 | 3,0 | 100,0 | 0,1 | 0,3 | 3,5 | 6,5 | 2,8 | 0,3 | 0,0 | 2,3 | -4,5 |
3 | 41,3 | 6,0 | 2,3 | 5,0 | 47,0 | 0,3 | 2,0 | 17,0 | 1,0 | 1,3 | 75,0 | 0,5 | 0,3 | 3,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | |
1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -3,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Norris Cole | 4 | 21,2 | |
3 | Ismael Cruz | 4 | 20,0 | |
4 | Michael Bruesewitz | 4 | 10,0 | |
5 | Cliff Duran | 4 | 6,2 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Michael Bruesewitz | 4 | 4,0 | |
3 | Cliff Duran | 4 | 3,8 | |
4 | Chris Ortiz | 4 | 3,5 | |
5 | Norris Cole | 4 | 3,5 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Cliff Duran | 4 | 5,2 | |
3 | Ismael Cruz | 4 | 3,8 | |
4 | Cheick Diallo | 4 | 2,8 | |
5 | Michael Bruesewitz | 4 | 2,2 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Michael Bruesewitz | 4 | 0,5 | |
3 | Perry Jones | 3 | 0,3 | |
4 | Cliff Duran | 4 | 0,0 | |
5 | Ernesto Rodriguez | 3 | 0,0 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Norris Cole | 4 | 2,8 | |
3 | Michael Bruesewitz | 4 | 2,5 | |
4 | Cliff Duran | 4 | 0,5 | |
5 | Perry Jones | 3 | 0,3 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Cheick Diallo | 4 | 2,5 | |
3 | Michael Bruesewitz | 4 | 1,5 | |
4 | Ismael Cruz | 4 | 1,5 | |
5 | Chris Ortiz | 4 | 1,2 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
MAN 99 – CAG 94 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 99 – GBO 105 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 86 – MAN 89 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 90 – ARE 95 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
7 | G | 6' 3" | 190 Lbs | 01 Octubre, 1989 (35) | |
27 | PG | 5' 10" | 364 Lbs | 27 Diciembre, 1990 (34) | |
6 | F | 6' 8" | 225 Lbs | 02 Abril, 1993 (31) | |
13 | C | 6' 7" | 225 Lbs | 01 Febrero, 1997 (28) | |
23 | G | 6' 1" | 174 Lbs | 14 Junio, 1999 (25) | |
8 | G | 5' 11" | 176 Lbs | 11 Junio, 1998 (26) | |
31 | F | 6' 6" | 220 Lbs | 09 Agosto, 1990 (34) | |
20 | G | 6' 3" | 201 Lbs | 13 Septiembre, 2000 (24) | |
33 | C | 6' 8" | 218 Lbs | 13 Septiembre, 1996 (28) | |
30 | PG | 6' 2" | 174 Lbs | 13 Octubre, 1988 (36) | |
32 | F | 6' 11" | 236 Lbs | 24 Septiembre, 1991 (33) | |
24 | G | 6' 5" | 181 Lbs | 23 Abril, 1996 (28) | |
3 | SG | 6' 4" | 201 Lbs | 15 Diciembre, 1999 (25) |