Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 3 | 625,0 | 92,3 | 32,3 | 67,7 | 48,0 | 9,7 | 25,0 | 39,0 | 18,0 | 23,7 | 76,0 | 6,3 | 23,0 | 29,3 | 15,3 | 11,7 | 6,7 | 0,7 | 18,0 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76,1 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 60,0 | 0,1 | 0,2 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | -4,0 | |
3 | 42,0 | 4,0 | 1,7 | 5,7 | 29,0 | 0,7 | 2,7 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -10,3 | |
2 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | |
![]()
Isaac Sosa
SG
|
3 | 73,7 | 12,7 | 4,0 | 8,3 | 48,0 | 1,0 | 2,7 | 38,0 | 3,7 | 3,7 | 100,0 | 0,0 | 0,5 | 3,7 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | -10,7 |
![]()
Kj Maura
G
|
3 | 24,6 | 2,7 | 1,0 | 1,7 | 60,0 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,7 |
3 | 46,8 | 4,0 | 1,3 | 3,3 | 40,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 67,0 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | |
3 | 51,8 | 5,0 | 2,3 | 4,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 33,0 | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |
3 | 102,7 | 21,3 | 7,0 | 11,3 | 62,0 | 2,3 | 3,0 | 78,0 | 5,0 | 6,3 | 79,0 | 0,1 | 0,8 | 8,7 | 3,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | -4,0 | |
![]()
Jesus Cruz
SG
|
3 | 46,4 | 7,0 | 2,0 | 4,3 | 46,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,7 | 82,0 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -2,7 |
![]()
Jj Romer
SF
|
3 | 13,8 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
2 | 4,9 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
3 | 39,6 | 6,0 | 2,0 | 5,3 | 38,0 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | -15,0 | |
1 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
2 | 5,6 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
3 | 88,3 | 20,0 | 7,3 | 15,3 | 48,0 | 2,3 | 6,7 | 35,0 | 3,0 | 4,0 | 75,0 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 0,3 | 3,7 | -6,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 3 | 20,0 | |
3 | Isaac Sosa | 3 | 12,7 | |
4 | Jesus Cruz | 3 | 7,0 | |
5 | James Scott | 3 | 6,0 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Isaac Sosa | 3 | 3,7 | |
3 | Alexander Franklin | 3 | 2,7 | |
4 | Julian Torres | 3 | 2,7 | |
5 | James Scott | 3 | 2,3 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 3 | 3,0 | |
3 | Evander Ortiz | 3 | 2,0 | |
4 | Alexander Franklin | 3 | 1,7 | |
5 | Isaac Sosa | 3 | 1,3 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 3 | 0,3 | |
3 | Alexander Franklin | 3 | 0,0 | |
4 | David Huertas | 3 | 0,0 | |
5 | Kleon Penn | 2 | 0,0 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 3 | 2,3 | |
3 | James Scott | 3 | 2,0 | |
4 | Isaac Sosa | 3 | 1,0 | |
5 | David Huertas | 3 | 0,7 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 3 | 3,0 | |
3 | Isaac Sosa | 3 | 1,0 | |
4 | Alexander Franklin | 3 | 0,7 | |
5 | Jesus Cruz | 3 | 0,7 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
CAR 89 – GBO 106 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 89 – SGE 106 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 99 – CAG 97 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
42 | SF | 6' 6" | 227 Lbs | 11 Julio, 1988 (36) | |
33 | SG | 6' 5" | 201 Lbs | 02 Junio, 1987 (37) | |
50 | C | 6' 11" | 284 Lbs | 01 Septiembre, 1986 (38) | |
22 | SG | 6' 3" | 181 Lbs | 16 Febrero, 1990 (35) | |
11 | G | 5' 8" | 150 Lbs | 30 Julio, 1995 (29) | |
2 | G | 5' 11" | 183 Lbs | 14 Julio, 1997 (27) | |
25 | F | 6' 10" | 265 Lbs | 18 Marzo, 1997 (28) | |
10 | SF | 0' 1" | 231 Lbs | 19 Octubre, 1997 (27) | |
51 | PG | 5' 10" | 183 Lbs | 10 Enero, 1998 (27) | |
20 | SG | 6' 5" | 216 Lbs | 12 Febrero, 1998 (27) | |
5 | SF | 6' 9" | 209 Lbs | 09 Diciembre, 1999 (25) | |
7 | PG | 6' 2" | 174 Lbs | 06 Mayo, 2006 (18) | |
00 | PF | 6' 8" | 234 Lbs | 16 Julio, 1988 (36) | |
8 | – | – | – | 14 Enero, 2004 (21) | |
23 | SG | 6' 5" | 165 Lbs | 01 Enero, 2001 (24) | |
1 | F | 6' 6" | 190 Lbs | 04 Julio, 1997 (27) |
Twitter