Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 4 | 800,0 | 79,0 | 29,8 | 65,8 | 45,0 | 10,0 | 26,3 | 38,0 | 9,5 | 16,5 | 58,0 | 10,5 | 28,0 | 38,5 | 15,0 | 15,5 | 7,5 | 3,3 | 18,8 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 66,8 | 5,5 | 2,3 | 5,3 | 43,0 | 0,5 | 2,3 | 22,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,3 | |
4 | 128,5 | 10,3 | 3,5 | 7,5 | 47,0 | 1,3 | 3,5 | 36,0 | 2,0 | 3,0 | 67,0 | 0,1 | 1,0 | 7,8 | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | -3,8 | |
![]()
Victor Liz
SG
|
1 | 20,5 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | 44,0 | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -9,0 |
4 | 81,8 | 9,0 | 3,8 | 7,0 | 54,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 5,5 | |
4 | 38,9 | 4,8 | 1,8 | 2,5 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 62,0 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,3 | |
3 | 29,1 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 43,0 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 3,3 | |
4 | 95,8 | 7,3 | 3,3 | 9,3 | 35,0 | 0,3 | 1,0 | 25,0 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,5 | 0,8 | 7,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 2,8 | 0,8 | |
4 | 112,8 | 10,3 | 4,0 | 7,3 | 55,0 | 2,3 | 4,3 | 53,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 7,0 | 1,5 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | -9,5 | |
4 | 51,7 | 3,5 | 1,3 | 3,0 | 42,0 | 0,3 | 1,3 | 20,0 | 0,8 | 2,3 | 33,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 5,5 | |
4 | 58,8 | 5,8 | 2,3 | 4,8 | 47,0 | 0,5 | 1,3 | 40,0 | 0,8 | 1,0 | 75,0 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 2,3 | 2,0 | |
1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | |
4 | 113,1 | 17,5 | 6,0 | 15,3 | 39,0 | 3,3 | 8,8 | 37,0 | 2,3 | 3,3 | 69,0 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | 4,8 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 2,8 | -9,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Jonah Bolden | 4 | 10,2 | |
3 | Jonathan Rodriguez | 4 | 10,2 | |
4 | Wilfredo Rodriguez | 4 | 9,0 | |
5 | Dewan Hernandez | 4 | 7,2 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Dewan Hernandez | 4 | 7,2 | |
3 | Jonah Bolden | 4 | 7,0 | |
4 | Wilfredo Rodriguez | 4 | 4,0 | |
5 | Pierre Jackson | 4 | 4,0 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Jonathan Rodriguez | 4 | 2,0 | |
3 | Diego Gonzalez | 4 | 1,8 | |
4 | Jonah Bolden | 4 | 1,5 | |
5 | Juan Pineiro | 4 | 1,0 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Gianfranco Grafals | 4 | 0,8 | |
3 | Jonathan Rodriguez | 4 | 0,5 | |
4 | Wilfredo Rodriguez | 4 | 0,2 | |
5 | Dewan Hernandez | 4 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Jonah Bolden | 4 | 2,2 | |
3 | Jonathan Rodriguez | 4 | 1,2 | |
4 | Wilfredo Rodriguez | 4 | 1,0 | |
5 | Brandon Davis | 3 | 0,7 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Jonah Bolden | 4 | 2,2 | |
3 | Jonathan Rodriguez | 4 | 1,8 | |
4 | Pierre Jackson | 4 | 1,8 | |
5 | Brandon Davis | 3 | 1,7 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
ARE 66 – SCE 72 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 77 – ARE 78 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 77 – MAY 79 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 90 – ARE 95 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
24 | SG | 6' 5" | 198 Lbs | 03 Noviembre, 1987 (37) | |
10 | SG | 0' 1" | 441 Lbs | 12 Mayo, 1986 (38) | |
14 | C | 6' 6" | 190 Lbs | 19 Abril, 2000 (24) | |
32 | C | 6' 10" | 236 Lbs | 09 Diciembre, 1996 (28) | |
34 | PG | 6' 2" | – | 01 Febrero, 2000 (25) | |
43 | F | 6' 8" | – | 02 Enero, 1996 (29) | |
1 | PG | 6' 2" | 190 Lbs | 02 Agosto, 2001 (23) | |
21 | SG | 6' 4" | 181 Lbs | 13 Junio, 2000 (24) | |
41 | SG | 6' 3" | 174 Lbs | 22 Mayo, 2004 (20) | |
55 | PG | 5' 11" | 176 Lbs | 29 Agosto, 1991 (33) |
Twitter