Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|
GENERAL
|
GP
|
MIN
|
PTS
|
FGM
|
FGA
|
FG%
|
3PM
|
3PA
|
3P%
|
FTM
|
FTA
|
FT%
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
TOV
|
STL
|
BLK
|
PF
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 3 | 600,0 | 83,0 | 30,0 | 67,7 | 44,0 | 9,3 | 26,0 | 36,0 | 13,7 | 18,7 | 73,0 | 10,3 | 23,7 | 34,0 | 17,7 | 11,3 | 8,0 | 3,0 | 21,0 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|
JUGADOR
|
GP
|
MIN
|
PTS
|
FGM
|
FGA
|
FG%
|
3PM
|
3PA
|
3P%
|
FTM
|
FTA
|
FT%
|
OREB
|
DREB
|
REB
|
AST
|
TOV
|
STL
|
BLK
|
PF
|
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 67,1 | 14,0 | 4,7 | 8,3 | 56,0 | 2,0 | 3,3 | 60,0 | 2,7 | 3,3 | 80,0 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 | 2,7 | |
3 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -4,3 | |
3 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | -4,3 | |
3 | 98,1 | 19,0 | 6,7 | 11,7 | 57,0 | 1,7 | 3,7 | 45,0 | 4,0 | 5,3 | 75,0 | 0,1 | 0,4 | 5,0 | 1,7 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 6,7 | |
3 | 98,5 | 20,3 | 7,0 | 15,3 | 46,0 | 3,0 | 7,0 | 43,0 | 3,3 | 4,7 | 71,0 | 0,2 | 0,4 | 6,0 | 5,3 | 2,7 | 3,3 | 0,3 | 3,7 | 5,3 | |
3 | 59,7 | 6,7 | 2,0 | 6,7 | 30,0 | 1,3 | 4,3 | 31,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 0,7 | |
3 | 70,3 | 7,7 | 3,0 | 6,0 | 50,0 | 1,0 | 3,0 | 33,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 0,4 | 3,3 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | -1,0 | |
3 | 67,5 | 4,0 | 1,3 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 80,0 | 0,1 | 0,4 | 3,3 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | -3,3 | |
2 | 42,3 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 60,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 20,0 | 0,3 | 0,3 | 6,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 12,0 | |
2 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | |
2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -4,0 | |
2 | 46,5 | 8,0 | 4,0 | 10,0 | 40,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 7,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | -2,5 | |
2 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | |
1 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | -4,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Rodriguez | 4 | 16,8 | |
3 | Walter Hodge | 4 | 13,8 | |
4 | Thomas Robinson | 3 | 10,7 | |
5 | Mojave King | 4 | 9,0 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Matias | 4 | 6,0 | |
3 | Angel Rodriguez | 4 | 5,5 | |
4 | Devon Collier | 3 | 5,3 | |
5 | Benito Santiago | 4 | 3,5 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Troy Brown | 3 | 4,0 | |
3 | Walter Hodge | 4 | 2,2 | |
4 | Angel Matias | 4 | 2,0 | |
5 | Giovanni Santiago | 3 | 2,0 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Ramon Clemente | 3 | 0,3 | |
3 | Victor Caratini | 3 | 0,3 | |
4 | Angel Matias | 4 | 0,2 | |
5 | Angel Rodriguez | 4 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Walter Hodge | 4 | 1,8 | |
3 | Angel Matias | 4 | 1,8 | |
4 | Mojave King | 4 | 1,5 | |
5 | Benito Santiago | 4 | 1,2 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Matias | 4 | 2,2 | |
3 | Thomas Robinson | 3 | 2,0 | |
4 | Troy Brown | 3 | 1,3 | |
5 | Walter Hodge | 4 | 1,2 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO |
---|---|---|---|---|
|
ARE 66 – SCE 72 | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
CAG 73 – SCE 76 | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
SCE 101 – QUE 108 | Coliseo Raymond Dalmau | ||
|
GBO 90 – SCE 102 | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | C | 6' 4" | 220 Lbs | 11 Diciembre, 1985 (39) | |
2 | SG | 6' 7" | 216 Lbs | 28 Julio, 1999 (25) | |
8 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 25 Marzo, 1991 (34) | |
9 | G | 6' 1" | – | 04 Enero, 2000 (25) | |
10 | G | 6' 2" | 179 Lbs | 18 Julio, 2002 (22) | |
14 | G | 5' 11" | 170 Lbs | 27 Junio, 1992 (32) | |
15 | G | 6' 0" | 170 Lbs | 21 Septiembre, 1986 (38) | |
16 | G | 6' 5" | 194 Lbs | 11 Junio, 2002 (22) | |
18 | F | 6' 7" | 201 Lbs | 18 Marzo, 1988 (37) | |
22 | F | 6' 5" | 209 Lbs | 22 Junio, 1989 (35) | |
24 | G | 5' 11" | 181 Lbs | 12 Mayo, 1992 (32) | |
25 | C | 6' 10" | 238 Lbs | 17 Marzo, 1993 (32) | |
27 | – | 6' 11" | 240 Lbs | 14 Junio, 1997 (27) | |
35 | F | 6' 4" | 225 Lbs | 16 Julio, 1992 (32) | |
44 | C | 6' 8" | 216 Lbs | 21 Enero, 1991 (34) |
Twitter