LÍDERES POR EQUIPO
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | PPG |
---|---|---|
2 | 96,0 | |
3 | 93,9 | |
4 | 91,9 | |
5 | 91,3 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | RPG |
---|---|---|
2 | 37,3 | |
3 | 36,3 | |
4 | 36,1 | |
5 | 35,5 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | APG |
---|---|---|
2 | 21,2 | |
3 | 20,8 | |
4 | 20,2 | |
5 | 20,1 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | BLK% |
---|---|---|
2 | 3,7 | |
3 | 3,1 | |
4 | 2,9 | |
5 | 2,9 |
Tiros de 3 Puntos anotados
3 Puntos
RANK | EQUIPO | 3FGM% |
---|---|---|
2 | 38,7 | |
3 | 37,1 | |
4 | 37,0 | |
5 | 36,6 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | TO% |
---|---|---|
2 | 12,0 | |
3 | 11,9 | |
4 | 11,8 | |
5 | 11,7 |