Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 4 | 800,0 | 75,5 | 26,5 | 66,8 | 40,0 | 7,0 | 27,5 | 25,0 | 15,5 | 19,8 | 78,0 | 9,3 | 24,3 | 33,5 | 15,5 | 11,8 | 5,0 | 2,3 | 17,8 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 44,5 | 5,3 | 1,8 | 4,3 | 41,0 | 0,8 | 2,3 | 33,0 | 1,0 | 1,3 | 80,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
4 | 105,1 | 6,8 | 2,3 | 7,5 | 30,0 | 0,8 | 3,5 | 21,0 | 1,5 | 1,5 | 100,0 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | -11,3 | |
4 | 115,1 | 9,8 | 3,5 | 11,8 | 30,0 | 2,0 | 8,5 | 24,0 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 1,8 | -5,8 | |
4 | 43,8 | 3,0 | 1,3 | 3,0 | 42,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -8,8 | |
4 | 69,4 | 2,0 | 0,8 | 4,3 | 18,0 | 0,5 | 1,8 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 3,0 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | -13,5 | |
4 | 46,3 | 3,0 | 0,8 | 3,0 | 25,0 | 0,3 | 0,8 | 33,0 | 1,3 | 1,5 | 83,0 | 0,1 | 0,6 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | |
2 | 16,1 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 17,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -3,0 | |
3 | 57,3 | 7,7 | 2,7 | 3,7 | 73,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 2,0 | 2,7 | 75,0 | 0,3 | 0,5 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 3,3 | -1,3 | |
3 | 42,5 | 3,3 | 1,3 | 3,7 | 36,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | -0,3 | |
4 | 121,2 | 19,3 | 7,5 | 14,3 | 53,0 | 1,0 | 4,0 | 25,0 | 3,3 | 5,0 | 65,0 | 0,3 | 1,0 | 9,5 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 3,0 | -1,0 | |
2 | 38,5 | 8,5 | 4,0 | 7,0 | 57,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
![]()
Nathan Sobey
PG
|
3 | 100,2 | 17,3 | 4,7 | 11,0 | 42,0 | 1,3 | 5,3 | 25,0 | 6,7 | 7,7 | 87,0 | 0,0 | 0,3 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 2,3 | -0,7 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Nathan Sobey | 3 | 17,3 | |
3 | John Holland | 4 | 9,8 | |
4 | Jordan Hunter | 2 | 8,5 | |
5 | Giancarlo Rosado | 3 | 7,7 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Giancarlo Rosado | 3 | 4,3 | |
3 | Harry Sosa | 2 | 4,0 | |
4 | John Holland | 4 | 3,5 | |
5 | Manuel Camper | 4 | 3,0 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Nathan Sobey | 3 | 3,7 | |
3 | John Holland | 4 | 2,0 | |
4 | Robiel Morales | 3 | 1,7 | |
5 | Nicholas Rakocevic | 4 | 1,0 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Dimencio Vaughn | 4 | 0,5 | |
3 | Nicholas Rakocevic | 4 | 0,5 | |
4 | Robiel Morales | 3 | 0,3 | |
5 | Nathan Sobey | 3 | 0,3 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Nathan Sobey | 3 | 1,3 | |
3 | Nicholas Rakocevic | 4 | 1,0 | |
4 | Denis Clemente | 4 | 0,8 | |
5 | Alex Abreu | 4 | 0,8 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Manuel Camper | 4 | 1,8 | |
3 | Robiel Morales | 3 | 1,3 | |
4 | John Holland | 4 | 1,2 | |
5 | Alex Abreu | 4 | 1,0 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
AGU 65 – MAY 85 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 62 – AGU 58 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 86 – MAN 89 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 97 – AGU 93 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
16 | PG | 6' 1" | 174 Lbs | 10 Abril, 1986 (38) | |
11 | G | 5' 11" | 174 Lbs | 14 Agosto, 1991 (33) | |
10 | F | 6' 6" | – | 06 Noviembre, 1988 (36) | |
5 | SG | 6' 6" | 190 Lbs | 04 Agosto, 1998 (26) | |
2 | F | 6' 7" | 205 Lbs | 18 Mayo, 1999 (25) | |
14 | SF | 6' 6" | 214 Lbs | 18 Febrero, 1997 (28) | |
8 | F | 6' 5" | 225 Lbs | 26 Abril, 2001 (23) | |
1 | F | 6' 8" | 238 Lbs | – | |
13 | G | 6' 2" | – | – | |
31 | PF | 6' 11" | 225 Lbs | 31 Diciembre, 1997 (27) | |
24 | C | 6' 10" | 240 Lbs | 30 Enero, 1997 (28) | |
20 | PG | 6' 3" | 181 Lbs | 14 Julio, 1990 (34) |
Twitter