Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 5 | 1000,0 | 88,6 | 32,6 | 67,6 | 48,0 | 9,8 | 25,4 | 39,0 | 13,6 | 18,6 | 73,0 | 9,0 | 26,2 | 35,2 | 20,4 | 10,8 | 6,0 | 3,2 | 20,6 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 77,3 | 9,5 | 4,0 | 5,8 | 70,0 | 0,3 | 0,8 | 33,0 | 1,3 | 2,8 | 45,0 | 0,7 | 0,6 | 6,0 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 3,0 | 11,0 | |
5 | 111,1 | 14,2 | 4,6 | 8,4 | 55,0 | 2,2 | 3,8 | 58,0 | 2,8 | 3,2 | 88,0 | 0,1 | 0,4 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | 2,8 | |
5 | 19,0 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | -2,4 | |
3 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | -4,3 | |
5 | 160,9 | 19,6 | 7,4 | 12,8 | 58,0 | 1,4 | 3,2 | 44,0 | 3,4 | 4,8 | 71,0 | 0,2 | 0,9 | 6,2 | 2,2 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 7,4 | |
3 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -1,7 | |
4 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | -0,3 | |
5 | 151,0 | 15,2 | 5,6 | 13,2 | 42,0 | 2,0 | 5,6 | 36,0 | 2,0 | 2,8 | 71,0 | 0,2 | 0,6 | 5,2 | 5,4 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 3,4 | 5,0 | |
5 | 107,0 | 7,6 | 2,4 | 6,8 | 35,0 | 1,6 | 4,8 | 33,0 | 1,2 | 1,4 | 86,0 | 0,0 | 0,9 | 3,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 2,8 | |
4 | 91,0 | 11,5 | 5,5 | 10,3 | 54,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,3 | 40,0 | 0,5 | 0,9 | 7,8 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 3,3 | -1,8 | |
4 | 38,9 | 2,8 | 0,8 | 1,8 | 43,0 | 0,5 | 1,3 | 40,0 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,3 | |
5 | 120,5 | 8,4 | 2,8 | 6,0 | 47,0 | 1,4 | 3,4 | 41,0 | 1,4 | 1,6 | 88,0 | 0,0 | 0,7 | 3,4 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | |
3 | 67,5 | 4,0 | 1,3 | 6,0 | 22,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 80,0 | 0,1 | 0,4 | 3,3 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | -3,3 | |
1 | 3,6 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | -4,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Rodriguez | 5 | 15,2 | |
3 | Walter Hodge | 5 | 14,2 | |
4 | Thomas Robinson | 4 | 11,5 | |
5 | Devon Collier | 4 | 9,5 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Matias | 5 | 6,2 | |
3 | Devon Collier | 4 | 6,0 | |
4 | Angel Rodriguez | 5 | 5,2 | |
5 | Benito Santiago | 5 | 3,6 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Troy Brown | 3 | 4,0 | |
3 | Giovanni Santiago | 4 | 3,0 | |
4 | Walter Hodge | 5 | 2,4 | |
5 | Devon Collier | 4 | 2,2 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Matias | 5 | 0,4 | |
3 | Benito Santiago | 5 | 0,4 | |
4 | Ramon Clemente | 3 | 0,3 | |
5 | Victor Caratini | 4 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Rodriguez | 5 | 2,0 | |
3 | Benito Santiago | 5 | 1,6 | |
4 | Angel Matias | 5 | 1,4 | |
5 | Mojave King | 5 | 1,4 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Thomas Robinson | 4 | 2,0 | |
3 | Angel Matias | 5 | 1,8 | |
4 | Troy Brown | 3 | 1,3 | |
5 | Walter Hodge | 5 | 1,2 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
ARE 66 – SCE 72 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 73 – SCE 76 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 101 – QUE 108 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 90 – SCE 102 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 86 – SCE 92 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
44 | C | 6' 8" | 216 Lbs | 21 Enero, 1991 (34) | |
15 | G | 6' 0" | 170 Lbs | 21 Septiembre, 1986 (38) | |
18 | F | 6' 7" | 201 Lbs | 18 Marzo, 1988 (37) | |
1 | C | 6' 4" | 220 Lbs | 11 Diciembre, 1985 (39) | |
35 | F | 6' 4" | 225 Lbs | 16 Julio, 1992 (32) | |
8 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 25 Marzo, 1991 (34) | |
14 | G | 5' 11" | 170 Lbs | 27 Junio, 1992 (32) | |
24 | G | 5' 11" | 181 Lbs | 12 Mayo, 1992 (32) | |
22 | F | 6' 5" | 209 Lbs | 22 Junio, 1989 (35) | |
25 | C | 6' 10" | 238 Lbs | 17 Marzo, 1993 (32) | |
10 | G | 6' 2" | 179 Lbs | 18 Julio, 2002 (22) | |
9 | G | 6' 1" | – | 04 Enero, 2000 (25) | |
16 | G | 6' 5" | 194 Lbs | 11 Junio, 2002 (22) | |
2 | SG | 6' 7" | 216 Lbs | 28 Julio, 1999 (25) | |
27 | – | 6' 11" | 240 Lbs | 14 Junio, 1997 (27) |
Twitter