LÍDERES POR EQUIPO
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | PPG |
---|---|---|
2 | 93,2 | |
3 | 89,5 | |
4 | 89,0 | |
5 | 87,8 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | RPG |
---|---|---|
2 | 37,8 | |
3 | 37,0 | |
4 | 37,0 | |
5 | 36,2 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | APG |
---|---|---|
2 | 21,2 | |
3 | 21,0 | |
4 | 19,0 | |
5 | 18,8 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | BLK% |
---|---|---|
2 | 3,6 | |
3 | 3,5 | |
4 | 3,5 | |
5 | 3,0 |
Tiros de 3 Puntos anotados
3 Puntos
RANK | EQUIPO | 3FGM% |
---|---|---|
2 | 41,0 | |
3 | 37,8 | |
4 | 37,7 | |
5 | 36,5 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | TO% |
---|---|---|
2 | 13,6 | |
3 | 13,5 | |
4 | 12,8 | |
5 | 12,8 |