Presentado por

Líderes de por vida tiros libres anotados

1
3098,0
TLA / Prom 4,6
RANK JUGADOR JJ TLA PROM
2 Carter James Gaudino 543 2531 4,7
3 Quiñonez Jose 'Willie' Figueroa 579 2491 4,3
4 Butler Mario Alberto Graham 779 2388 3,1
5 Santiago Angel 'Cachorro' Del Valle 617 2267 3,7
6 Cruz Teofilo 'Teo' Downs 584 2139 3,7
7 Morales Mario 'Quijote' Micheo 675 2094 3,1
8 Dalmau Raymond Perez 537 2041 3,8
9 Casiano Eddie Ojeda 484 2017 4,2
10 Trinidad Juan Martinez 446 1931 4,3
11 Frazer Rolando Thorne 603 1919 3,2
12 Rios Roberto 'Bobby' Osorio 681 1909 2,8
13 Dalmau Christian Santana 639 1858 2,9
14 Ayuso Elias 'Larry' Carrillo 610 1810 3,0
15 Pietri Richard 'Richie' Villanueva 482 1797 3,7
16 Rodriguez Ruben Leon 631 1795 2,8
17 Mincy Jerome Alfred Clark 451 1714 3,8
18 Pellot Edwin Rosa 467 1696 3,6
19 Leon Edgar Cruz 493 1676 3,4
20 Figueroa Angel 'Buster' Sepulveda 456 1606 3,5
21 Vega Orlando Smith 438 1551 3,5
22 Vassallo Danny Ocasio 519 1541 3,0
23 Morales Ferdinand Martinez 559 1521 2,7
24 Ortiz Jose Rafael 'Piculín' Rijos 505 1465 2,9
25 Correa Wesley 'Wes' Crump 441 1449 3,3
26 Colon Javier Antonio 'Toñito' Rodriguez 555 1432 2,6
27 Olivencia Hector Mateo 426 1420 3,3
28 Arcia Lee Centeno 431 1398 3,2
29 Thordsen James Lasvitt 383 1389 3,6
30 Baez Jose Andres 'Josean' Camacho 485 1325 2,7
31 Alicea Pablo Rodriguez 503 1315 2,6
32 Sosa Jose Oliveras 510 1281 2,5
33 Dalmau Raymond 'Richie' Santana 455 1274 2,8
34 Pagan Wilfredo Roque 652 1273 2,0
35 Voce Gary Mcleod 449 1271 2,8
36 Lopez Federico "Fico" Camacho 446 1264 2,8
37 Lebron Gerald Arrufat 423 1264 3,0
38 Baez Johnny 'El Indio' 240 1259 5,2
39 Agosto Jose 'Papote' Muriel 510 1244 2,4
40 Carmona Alejandro 'Bimbo' Sanchez 549 1242 2,3
41 Ocasio Gerald Serrano 431 1234 2,9
42 Bermudez Carlos'Charlie' Torres 422 1233 2,9
43 Escalera Carlos Gonzalez 414 1115 2,7
44 Vidot Grimaldi Hernandez 576 1106 1,9
45 Cruz Angel 'Angelo' Rosario 399 1088 2,7
46 Sanchez Mario Rivera 535 1086 2,0
47 Betancourt Samuel 'Sammy' Fernandez 370 1079 2,9
48 Carrion Jeffrey 352 1073 3,0
49 Hatton Roberto Jose 'Bobby Joe' Negron 489 1069 2,2
50 Nieves Jose 'Canito' Rodriguez 543 1051 1,9
51 Leon Francisco "Papiro" Cruz 501 1050 2,1
52 Allende Luis Ruiz 524 1042 2,0
53 Huertas David Solivan 390 1039 2,7
54 Vega Alex Santos 357 1035 2,9
55 Diaz Jose a. "tony" Baez 402 1025 2,5
56 Rivera Neftali Olivera 390 1013 2,6
57 Western Franklin Canales 405 1008 2,5
58 Ortiz Andres Aponte 258 1002 3,9
59 Rivera Filiberto Isaac 450 999 2,2
60 Santiago Orlando Cordero 541 990 1,8
61 Pacheco Bradley Nevares 357 989 2,8
62 Frontera Jaime Colley 313 989 3,2
63 Montañez Ruben Rodriguez 437 981 2,2
64 Rolon Francisco Javier Carrillo 448 974 2,2
65 Quiñones Miguel Calderon 324 969 3,0
66 Lopez Carlos Gelica 593 961 1,6
67 Hernandez Ricardo 'Richie' 324 957 3,0
68 Ortiz Mariano 'Tito' Marrero 456 945 2,1
69 Dalmau Ricardo Santana 485 940 1,9
70 Ramos Peter John Fuentes 427 935 2,2
71 Torres Armando "armandito" Ortiz 237 918 3,9
72 Falcon Alexander Melendez 524 915 1,7
73 Rivera Felix Rodriguez 500 911 1,8
74 Lee Alfred 'Butch' Porter 283 908 3,2
75 Diaz Anthony f. "tony" Diaz 348 906 2,6
76 Vassallo Ángel Daniel Colon 351 903 2,6
77 Berdiel Miguel 'Ali' Aponte 482 895 1,9
78 Santiago Jose Oscar Alvarado 374 894 2,4
79 Paris Jose Ramirez 340 893 2,6
80 Guzmán Ánsel Hernaiz 399 890 2,2
81 Ferrer Jimmy Fernandez 387 890 2,3
82 Vicens Michael 375 889 2,4
83 Melendez Flor Montañez 348 886 2,5
84 Torres Eddie Espinosa 432 864 2,0
85 Lebron Mitchel 442 861 1,9
86 Cora Nestor Davis 399 848 2,1
87 Maldonado Jim Chabot 129 848 6,6
88 Rivas Ramón Contreras 193 835 4,3
89 Blondet Hector 'El Mago' Texidor 328 831 2,5
90 Garcia Elmyr Rodriguez 384 830 2,2
91 Ortiz Fernando Espada 392 828 2,1
92 Otero Jose Rafael 'Cheo' Cancel 509 824 1,6
93 Wilson Monty Wilder 266 816 3,1
94 Thompson Charles 144 815 5,7
95 Melendez Wilfredo Velez 519 814 1,6
96 Marrero Orlando Lorenzo 375 813 2,2
97 De Jesús Jezreel 216 811 3,8
98 Meléndez Ricardo 'Ricky' Huertas 542 809 1,5
99 Hatton Joe Gotay 234 806 3,4
100 Griles Juan Eaton 395 791 2,0
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD