Líderes de por vida
Puntos
RANK | JUGADOR | JJ | TOT | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Morales Mario 'Quijote' Micheo | 675 | 15293 | 22,7 |
3 | Butler Mario Alberto Graham | 779 | 12252 | 15,7 |
4 | Frazer Rolando Thorne | 603 | 12096 | 20,1 |
5 | Dalmau Raymond Perez | 537 | 11592 | 21,6 |
6 | Rodriguez Ruben Leon | 631 | 11549 | 18,3 |
7 | Rios Roberto 'Bobby' Osorio | 681 | 11312 | 16,6 |
8 | Santiago Angel 'Cachorro' Del Valle | 617 | 11287 | 18,3 |
9 | Quiñonez Jose 'Willie' Figueroa | 579 | 11012 | 19,0 |
10 | Dalmau Christian Santana | 639 | 10570 | 16,5 |
Rebotes
RANK | JUGADOR | JJ | DEF | OFF | TOT | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rodriguez Ruben Leon | 631 | 6178 | 0 | 6178 | 9,8 |
3 | Frazer Rolando Thorne | 603 | 6112 | 41 | 6153 | 10,2 |
4 | Dalmau Raymond Perez | 537 | 5673 | 0 | 5673 | 10,6 |
5 | Morales Mario 'Quijote' Micheo | 675 | 5665 | 0 | 5665 | 8,4 |
6 | Ortiz Jose Rafael 'Piculín' Rijos | 505 | 5060 | 254 | 5314 | 10,5 |
7 | Bermudez Carlos'Charlie' Torres | 422 | 4884 | 0 | 4884 | 11,6 |
8 | Leon Edgar Cruz | 493 | 4820 | 17 | 4837 | 9,8 |
9 | Cruz Teofilo 'Teo' Downs | 584 | 4672 | 0 | 4672 | 8,0 |
10 | Santiago Angel 'Cachorro' Del Valle | 617 | 4447 | 0 | 4447 | 7,2 |
Asistencias
RANK | JUGADOR | JJ | TA | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Dalmau Christian Santana | 639 | 2931 | 4,6 |
3 | Alicea Pablo Rodriguez | 503 | 2762 | 5,5 |
4 | Colon Javier Antonio 'Toñito' Rodriguez | 555 | 2748 | 5,0 |
5 | Lopez Federico "Fico" Camacho | 446 | 2440 | 5,5 |
6 | Pagan Wilfredo Roque | 652 | 2367 | 3,6 |
7 | Rios Roberto 'Bobby' Osorio | 681 | 2315 | 3,4 |
8 | Dalmau Raymond 'Richie' Santana | 455 | 2302 | 5,1 |
9 | Hatton Roberto Jose 'Bobby Joe' Negron | 489 | 2235 | 4,6 |
10 | Torres George Dougherty | 679 | 2203 | 3,2 |
Bloqueos
RANK | JUGADOR | JJ | TB | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Aubry Jeffrion Flores | 494 | 642 | 1,3 |
3 | Ramos Peter John Fuentes | 427 | 527 | 1,2 |
4 | Lee Carmelo Antrone | 322 | 414 | 1,3 |
5 | Díaz Jorge Brian Hernandez | 325 | 369 | 1,1 |
6 | Richards Ja Ja Boulware | 158 | 314 | 2,0 |
7 | Hernández Luis 'Pelacoco' Matías | 313 | 295 | 0,9 |
8 | Sánchez Ricardo 'Ricky' Rosa | 329 | 278 | 0,8 |
9 | Davis Nathanael 'Nick' Jackson | 146 | 268 | 1,8 |
10 | Dyer Alphonse | 190 | 255 | 1,3 |
Cortes de Balón
RANK | JUGADOR | JJ | CB | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Santiago Eddin Cordero | 447 | 569 | 1,3 |
3 | Carmona Alejandro 'Bimbo' Sanchez | 549 | 543 | 1,0 |
4 | Ayuso Elias 'Larry' Carrillo | 610 | 528 | 0,9 |
5 | Figueroa Angel 'Buster' Sepulveda | 456 | 519 | 1,1 |
6 | Rivera Filiberto Isaac | 450 | 496 | 1,1 |
7 | Berdiel Miguel 'Ali' Aponte | 482 | 490 | 1,0 |
8 | Dalmau Christian Santana | 639 | 484 | 0,8 |
9 | Rodriguez Erick Mandes | 552 | 483 | 0,9 |
10 | Pagan Wilfredo Roque | 652 | 474 | 0,7 |
Rebotes Ofensivos
RANK | JUGADOR | JJ | RO | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Ramos Peter John Fuentes | 427 | 969 | 2,3 |
3 | Narvaez Manuel Antonio Rivera | 365 | 885 | 2,4 |
4 | Figueroa Angel 'Buster' Sepulveda | 456 | 861 | 1,9 |
5 | Carmona Alejandro 'Bimbo' Sanchez | 549 | 853 | 1,6 |
6 | Reyes Angelo Canales | 341 | 835 | 2,4 |
7 | Penn Kleon | 395 | 788 | 2,0 |
8 | Rosario Jose R. Amaro | 540 | 774 | 1,4 |
9 | Davis Nathanael 'Nick' Jackson | 146 | 668 | 4,6 |
10 | Mojica Javier Izquierdo | 473 | 623 | 1,3 |
Canastos de Tres Puntos
RANK | JUGADOR | JJ | CC3 | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Dalmau Christian Santana | 639 | 1161 | 1,8 |
3 | Alicea Pablo Rodriguez | 503 | 1119 | 2,2 |
4 | Casiano Eddie Ojeda | 484 | 1065 | 2,2 |
5 | Rios Roberto 'Bobby' Osorio | 681 | 1055 | 1,5 |
6 | Quiñones Nelson Javier Suarez | 511 | 1045 | 2,0 |
7 | Borges Dean Perez | 502 | 1008 | 2,0 |
8 | Torres George Dougherty | 679 | 989 | 1,5 |
9 | Mojica Javier Izquierdo | 473 | 965 | 2,0 |
10 | Santiago Orlando Cordero | 541 | 891 | 1,6 |
Tiros Libres Anotados
RANK | JUGADOR | JJ | TLA | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Carter James Gaudino | 543 | 2531 | 4,7 |
3 | Quiñonez Jose 'Willie' Figueroa | 579 | 2491 | 4,3 |
4 | Butler Mario Alberto Graham | 779 | 2388 | 3,1 |
5 | Santiago Angel 'Cachorro' Del Valle | 617 | 2267 | 3,7 |
6 | Cruz Teofilo 'Teo' Downs | 584 | 2139 | 3,7 |
7 | Morales Mario 'Quijote' Micheo | 675 | 2094 | 3,1 |
8 | Dalmau Raymond Perez | 537 | 2041 | 3,8 |
9 | Casiano Eddie Ojeda | 484 | 2017 | 4,2 |
10 | Trinidad Juan Martinez | 446 | 1931 | 4,3 |
Turnovers
RANK | JUGADOR | JJ | TO | PROM |
---|---|---|---|---|
2 | Ramos Peter John Fuentes | 427 | 1150 | 2,7 |
3 | Ayuso Elias 'Larry' Carrillo | 610 | 1064 | 1,7 |
4 | Carmona Alejandro 'Bimbo' Sanchez | 549 | 1001 | 1,8 |
5 | Pagan Wilfredo Roque | 652 | 898 | 1,4 |
6 | Guzmán Ánsel Hernaiz | 399 | 805 | 2,0 |
7 | Berdiel Miguel 'Ali' Aponte | 482 | 801 | 1,7 |
8 | Huertas David Solivan | 390 | 770 | 2,0 |
9 | Escalera Carlos Gonzalez | 414 | 763 | 1,8 |
10 | Rivera Filiberto Isaac | 450 | 762 | 1,7 |