LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Christopher Duarte | 17 | 366 | |
3 | Tyrell Harrison | 20 | 361 | |
4 | Danilo Gallinari | 17 | 339 | |
5 | Victor Liz | 18 | 337 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Tyrell Harrison | 20 | 211 | |
3 | Ysmael Romero | 19 | 178 | |
4 | Joshua Ibarra | 12 | 170 | |
5 | Cheick Diallo | 17 | 170 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 21 | 112 | |
3 | Angel Rodriguez | 19 | 111 | |
4 | Andre Curbelo | 19 | 101 | |
5 | Bryce Cotton | 19 | 94 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Renaldo Balkman | 22 | 23 | |
3 | Hassan Whiteside | 10 | 21 | |
4 | Joshua Ibarra | 12 | 21 | |
5 | Jordan Murphy | 18 | 20 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Christopher Duarte | 17 | 54 | |
3 | Ivan Gandia | 13 | 46 | |
4 | Milton Doyle | 21 | 46 | |
5 | Bryce Cotton | 19 | 44 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Olumiye Oni | 19 | 61 | |
3 | Milton Doyle | 21 | 53 | |
4 | Tyrell Harrison | 20 | 51 | |
5 | Victor Liz | 18 | 49 |