LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Emmanuel Mudiay | 4 | 93 | |
3 | Tyrell Harrison | 5 | 89 | |
4 | Norris Cole | 4 | 85 | |
5 | Kay Felder | 5 | 81 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Cheick Diallo | 4 | 57 | |
3 | Akil Mitchell | 5 | 57 | |
4 | Ysmael Romero | 4 | 52 | |
5 | Tyrell Harrison | 5 | 48 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Kay Felder | 5 | 28 | |
3 | Norris Cole | 4 | 26 | |
4 | Olumiye Oni | 5 | 24 | |
5 | Jorge Pacheco | 5 | 23 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Cheick Diallo | 4 | 9 | |
3 | Sam Waardenburg | 5 | 7 | |
4 | Olumiye Oni | 5 | 6 | |
5 | Alexander Kappos | 5 | 5 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Ismael Cruz | 4 | 14 | |
3 | Christian Lopez | 5 | 13 | |
4 | Pierre Jackson | 4 | 13 | |
5 | Norris Cole | 4 | 11 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Tyrell Harrison | 5 | 16 | |
3 | Milton Doyle | 5 | 15 | |
4 | Dewan Hernandez | 4 | 14 | |
5 | Akil Mitchell | 5 | 13 |