LÍDERES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PPG |
---|---|---|---|
2 | Jared Sullinger | 21,0 | |
3 | Brandon Goodwin | 20,7 | |
4 | Travis Trice | 20,6 | |
5 | Jahlil Okafor | 19,7 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | RPG |
---|---|---|---|
2 | Chinanu Onuaku | 10,1 | |
3 | Akil Mitchell | 9,6 | |
4 | George Conditt | 9,2 | |
5 | Kristian Doolittle | 8,6 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | APG |
---|---|---|---|
2 | Brandon Goodwin | 7,4 | |
3 | Travis Trice | 7,2 | |
4 | Nate Mason | 6,5 | |
5 | David Stockton | 5,9 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | BLK |
---|---|---|---|
2 | Wenyen Gabriel | 1,3 | |
3 | Jared Sullinger | 1,2 | |
4 | George Conditt | 1,1 | |
5 | Rondae Hollis | 1,1 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | Brandon Goodwin | 3,0 | |
3 | William Barton | 2,9 | |
4 | Jaysean Paige | 2,8 | |
5 | Louis King | 2,7 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | TO |
---|---|---|---|
2 | Brandon Goodwin | 2,8 | |
3 | Emmanuel Mudiay | 2,6 | |
4 | Kristian Doolittle | 2,5 | |
5 | Louis King | 2,5 |