LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Tyrell Harrison | 10 | 176 | |
3 | Pierre Jackson | 11 | 157 | |
4 | Victor Liz | 8 | 152 | |
5 | Bryce Cotton | 8 | 151 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Akil Mitchell | 9 | 105 | |
3 | Tyrell Harrison | 10 | 100 | |
4 | Ysmael Romero | 8 | 98 | |
5 | Olumiye Oni | 9 | 82 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 10 | 61 | |
3 | Olumiye Oni | 9 | 61 | |
4 | Tyquan Rolon | 9 | 48 | |
5 | Norris Cole | 7 | 45 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Olumiye Oni | 9 | 12 | |
3 | Javale McGee | 8 | 11 | |
4 | Cheick Diallo | 7 | 11 | |
5 | Sam Waardenburg | 10 | 9 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 10 | 25 | |
3 | Ismael Cruz | 7 | 22 | |
4 | Christian Lopez | 9 | 22 | |
5 | Alexander Kappos | 9 | 19 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Tyrell Harrison | 10 | 29 | |
3 | Milton Doyle | 10 | 28 | |
4 | Matthew Mooney | 9 | 28 | |
5 | Dewan Hernandez | 11 | 24 |