ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 10 | 2000,0 | 82,6 | 31,1 | 67,4 | 46,0 | 7,5 | 22,3 | 34,0 | 12,9 | 17,2 | 75,0 | 10,3 | 26,3 | 36,6 | 18,1 | 12,6 | 6,0 | 2,9 | 16,4 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 163,1 | 4,6 | 1,4 | 3,2 | 45,0 | 1,1 | 2,7 | 42,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,0 | 3,7 | |
8 | 86,2 | 3,5 | 1,3 | 3,1 | 40,0 | 0,4 | 1,5 | 25,0 | 0,6 | 0,9 | 71,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | |
7 | 136,4 | 9,1 | 3,6 | 5,4 | 66,0 | 0,3 | 0,7 | 40,0 | 1,7 | 3,4 | 50,0 | 1,0 | 1,5 | 6,3 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 2,7 | 8,6 | |
![]()
Bebo
F
|
5 | 45,6 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 29,0 | 0,2 | 1,2 | 17,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | -3,8 |
8 | 245,2 | 11,5 | 4,1 | 11,9 | 35,0 | 1,0 | 3,8 | 27,0 | 2,3 | 2,5 | 90,0 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 2,3 | -1,8 | |
1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | |
7 | 161,8 | 6,0 | 2,7 | 7,0 | 39,0 | 0,4 | 1,9 | 23,0 | 0,1 | 0,7 | 20,0 | 0,6 | 0,7 | 4,0 | 3,9 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 2,3 | |
9 | 267,5 | 9,0 | 2,9 | 7,1 | 41,0 | 2,0 | 5,2 | 38,0 | 1,2 | 1,6 | 79,0 | 0,4 | 1,4 | 6,1 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 2,3 | |
8 | 154,5 | 5,5 | 2,4 | 4,8 | 50,0 | 0,1 | 1,0 | 12,0 | 0,6 | 1,1 | 56,0 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | |
5 | 37,9 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 40,0 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | -2,6 | |
9 | 50,2 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 46,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2,3 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | -0,9 | |
5 | 55,8 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 17,0 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | -2,8 | |
![]()
Pelacoco
C
|
8 | 40,8 | 2,0 | 0,9 | 1,6 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | -1,3 |
8 | 171,6 | 12,3 | 3,9 | 7,5 | 52,0 | 1,8 | 3,4 | 52,0 | 2,8 | 3,5 | 79,0 | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 2,8 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | -0,4 | |
8 | 132,0 | 5,5 | 1,9 | 5,5 | 34,0 | 1,1 | 3,4 | 33,0 | 0,6 | 0,8 | 83,0 | 0,0 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | -1,0 | |
6 | 65,3 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 3,5 | 0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | -0,8 | |
5 | 19,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 50,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | -3,4 | |
8 | 42,7 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 67,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | -0,9 | |
8 | 182,4 | 12,3 | 4,0 | 8,1 | 49,0 | 1,5 | 4,0 | 38,0 | 2,8 | 3,1 | 88,0 | 0,1 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | -1,6 | |
8 | 264,6 | 14,0 | 5,4 | 11,4 | 47,0 | 2,4 | 5,5 | 43,0 | 0,9 | 1,0 | 88,0 | 0,1 | 1,0 | 4,8 | 1,9 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | |
6 | 115,3 | 6,0 | 2,7 | 4,3 | 62,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,3 | 0,8 | 40,0 | 0,5 | 0,5 | 3,7 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,8 | 6,5 | |
4 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | |
10 | 155,1 | 4,2 | 1,6 | 3,6 | 44,0 | 0,6 | 1,4 | 43,0 | 0,4 | 0,6 | 67,0 | 1,1 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 3,5 | |
8 | 205,9 | 6,8 | 2,5 | 7,6 | 33,0 | 1,0 | 4,3 | 24,0 | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,1 | 0,6 | 1,9 | 4,1 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | -5,8 | |
3 | 14,4 | 2,7 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | |
5 | 95,8 | 7,8 | 2,4 | 5,8 | 41,0 | 1,0 | 2,6 | 38,0 | 2,0 | 2,8 | 71,0 | 0,2 | 0,4 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 3,4 | |
4 | 23,6 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 14,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | -2,5 | |
4 | 131,1 | 14,3 | 4,0 | 10,8 | 37,0 | 2,8 | 7,5 | 37,0 | 3,5 | 3,8 | 93,0 | 0,1 | 0,4 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | |
5 | 77,6 | 4,8 | 2,0 | 4,6 | 43,0 | 0,4 | 1,8 | 22,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,0 | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | |
9 | 251,9 | 15,7 | 5,7 | 12,4 | 46,0 | 2,4 | 5,6 | 44,0 | 1,9 | 2,3 | 81,0 | 0,4 | 0,6 | 3,2 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | 4,6 | |
8 | 32,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -3,3 | |
4 | 27,4 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 38,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,8 | |
11 | 303,4 | 7,7 | 2,9 | 6,1 | 48,0 | 1,1 | 3,0 | 36,0 | 0,8 | 1,3 | 64,0 | 0,4 | 1,8 | 5,2 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | -1,5 | |
8 | 249,6 | 17,3 | 6,8 | 12,9 | 52,0 | 1,4 | 3,4 | 41,0 | 2,4 | 3,6 | 66,0 | 0,3 | 1,3 | 5,8 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 3,3 | |
8 | 61,2 | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 19,0 | 0,1 | 1,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | -1,3 | |
7 | 199,0 | 10,4 | 3,9 | 8,6 | 45,0 | 1,7 | 4,4 | 39,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,1 | 1,0 | 4,0 | 4,7 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | -2,1 | |
5 | 19,5 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -1,2 | |
7 | 34,9 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 33,0 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 2,7 | |
8 | 243,8 | 18,5 | 8,1 | 14,1 | 58,0 | 0,4 | 1,6 | 23,0 | 1,9 | 4,1 | 45,0 | 1,2 | 2,3 | 12,3 | 3,6 | 2,1 | 1,8 | 0,6 | 3,1 | 4,6 | |
5 | 103,6 | 2,2 | 0,8 | 3,6 | 22,0 | 0,2 | 2,0 | 10,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,2 | 0,3 | 2,2 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | |
9 | 105,0 | 3,7 | 1,7 | 2,4 | 68,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 38,0 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | -0,1 | |
8 | 135,0 | 4,6 | 1,5 | 2,6 | 57,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 2,0 | 81,0 | 0,4 | 0,9 | 2,6 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | -4,5 | |
![]()
Victor Liz
SG
|
8 | 213,8 | 19,0 | 5,9 | 13,4 | 44,0 | 1,9 | 5,6 | 33,0 | 5,4 | 6,6 | 81,0 | 0,2 | 1,3 | 4,8 | 3,5 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 2,4 |
5 | 121,7 | 11,2 | 5,0 | 6,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 38,0 | 0,5 | 1,3 | 8,8 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 3,6 | |
9 | 50,4 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 27,0 | 0,2 | 0,8 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | -1,9 | |
8 | 119,4 | 7,0 | 2,9 | 7,1 | 40,0 | 1,0 | 3,0 | 33,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,2 | 0,8 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | -4,3 | |
9 | 161,7 | 6,0 | 1,9 | 4,6 | 41,0 | 1,0 | 2,4 | 41,0 | 1,2 | 1,8 | 69,0 | 0,1 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | -2,3 | |
7 | 161,1 | 9,6 | 3,0 | 8,6 | 35,0 | 0,9 | 3,9 | 22,0 | 2,7 | 3,7 | 73,0 | 0,2 | 1,1 | 3,7 | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | -9,1 | |
3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
![]()
Kj Maura
G
|
8 | 98,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 59,0 | 0,8 | 1,5 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 0,9 |
11 | 216,8 | 8,6 | 3,6 | 6,5 | 56,0 | 0,8 | 1,9 | 43,0 | 0,6 | 0,9 | 60,0 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 4,6 | |
8 | 220,2 | 12,6 | 4,6 | 11,6 | 40,0 | 1,5 | 4,5 | 33,0 | 1,9 | 2,5 | 75,0 | 0,4 | 1,0 | 4,6 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 0,1 | 3,4 | -0,6 | |
9 | 50,5 | 1,6 | 0,6 | 1,8 | 31,0 | 0,1 | 1,0 | 11,0 | 0,3 | 0,6 | 60,0 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | -4,8 | |
9 | 308,2 | 12,8 | 4,6 | 11,2 | 41,0 | 1,7 | 4,7 | 36,0 | 2,0 | 3,1 | 64,0 | 0,3 | 1,0 | 5,1 | 5,3 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 2,4 | |
8 | 120,4 | 5,3 | 1,9 | 3,9 | 48,0 | 0,3 | 1,3 | 20,0 | 1,3 | 1,8 | 71,0 | 0,2 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | |
3 | 11,9 | 1,3 | 0,7 | 1,7 | 40,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 5,7 | |
5 | 90,9 | 6,6 | 3,2 | 5,8 | 55,0 | 0,2 | 1,6 | 12,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 6,6 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 5,0 | |
10 | 170,3 | 7,7 | 2,9 | 6,5 | 45,0 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 1,1 | 1,3 | 85,0 | 0,8 | 1,5 | 3,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 3,5 | |
8 | 173,4 | 7,4 | 2,4 | 6,6 | 36,0 | 1,4 | 4,4 | 31,0 | 1,3 | 1,6 | 77,0 | 0,1 | 1,3 | 3,3 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 2,1 | -2,9 | |
3 | 13,5 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | |
2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | |
8 | 96,0 | 2,9 | 1,3 | 2,4 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 60,0 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 2,0 | |
7 | 74,1 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 60,0 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 2,9 | |
9 | 82,3 | 4,0 | 1,7 | 2,6 | 65,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,4 | 0,8 | 57,0 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | |
![]()
Paris Bass
SF
|
8 | 211,2 | 13,0 | 4,4 | 11,6 | 38,0 | 0,9 | 3,5 | 25,0 | 3,4 | 4,8 | 71,0 | 0,8 | 1,1 | 6,4 | 2,8 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | 2,9 | 2,4 |
6 | 32,8 | 2,0 | 1,0 | 2,2 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | |
7 | 121,5 | 10,3 | 3,4 | 7,0 | 49,0 | 2,4 | 4,6 | 53,0 | 1,0 | 1,1 | 88,0 | 0,3 | 0,8 | 2,6 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | |
9 | 289,6 | 12,6 | 4,3 | 11,1 | 39,0 | 0,9 | 3,2 | 28,0 | 3,0 | 3,9 | 77,0 | 0,1 | 0,8 | 3,0 | 4,6 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 6,3 | |
7 | 120,6 | 8,1 | 3,0 | 5,1 | 58,0 | 0,4 | 1,1 | 38,0 | 1,7 | 2,1 | 80,0 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | -4,7 | |
6 | 169,7 | 15,3 | 6,0 | 13,5 | 44,0 | 1,7 | 6,0 | 28,0 | 1,7 | 1,8 | 91,0 | 0,2 | 0,8 | 4,3 | 4,2 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 3,5 | 5,0 | |
8 | 234,4 | 14,3 | 5,1 | 9,3 | 55,0 | 1,3 | 2,5 | 50,0 | 2,8 | 3,8 | 73,0 | 0,2 | 1,6 | 6,8 | 4,4 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 3,1 | |
7 | 195,2 | 8,0 | 2,9 | 5,9 | 49,0 | 2,0 | 4,7 | 42,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,1 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 3,1 | 1,6 | |
6 | 124,2 | 9,5 | 4,5 | 9,0 | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,6 | 1,6 | 7,2 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 2,7 | -6,3 | |
8 | 30,6 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 31,0 | 0,1 | 0,9 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
7 | 19,9 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 43,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,9 | |
6 | 55,2 | 2,8 | 1,0 | 2,7 | 38,0 | 0,5 | 1,2 | 43,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,7 | |
7 | 240,3 | 20,1 | 6,0 | 13,0 | 46,0 | 3,1 | 8,0 | 39,0 | 5,0 | 5,3 | 95,0 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 2,9 | -3,1 | |
8 | 260,8 | 14,6 | 5,4 | 10,1 | 53,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 2,9 | 3,6 | 79,0 | 0,6 | 1,4 | 7,6 | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | -3,6 | |
1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
6 | 54,2 | 4,0 | 1,2 | 2,3 | 50,0 | 0,2 | 0,5 | 33,0 | 1,5 | 2,3 | 64,0 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |
6 | 28,9 | 2,3 | 0,8 | 1,3 | 62,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,2 | 0,3 | 50,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -4,2 | |
9 | 107,6 | 3,6 | 1,3 | 3,2 | 41,0 | 0,2 | 1,1 | 20,0 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 0,8 | 1,4 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | -3,2 | |
4 | 21,2 | 2,3 | 0,8 | 2,0 | 38,0 | 0,3 | 1,0 | 25,0 | 0,5 | 0,8 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | |
![]()
Jesus Cruz
SG
|
8 | 145,3 | 9,1 | 3,1 | 5,8 | 54,0 | 0,6 | 1,6 | 38,0 | 2,3 | 2,8 | 82,0 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,8 |
1 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -3,0 | |
7 | 181,9 | 10,6 | 3,7 | 8,4 | 44,0 | 1,3 | 4,3 | 30,0 | 1,9 | 2,7 | 68,0 | 0,0 | 0,8 | 3,0 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | |
11 | 246,2 | 10,9 | 4,8 | 9,4 | 51,0 | 0,1 | 0,6 | 17,0 | 1,2 | 2,0 | 59,0 | 0,9 | 2,4 | 6,5 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 2,1 | -0,2 | |
7 | 227,1 | 19,0 | 8,1 | 11,4 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 4,1 | 66,0 | 0,6 | 2,0 | 11,7 | 2,3 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 2,7 | -8,0 | |
9 | 243,8 | 12,6 | 4,9 | 8,0 | 61,0 | 2,1 | 4,6 | 46,0 | 0,7 | 0,8 | 86,0 | 0,2 | 0,8 | 3,1 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 2,0 | -3,2 | |
![]()
Norris Cole
PG
|
7 | 253,4 | 19,9 | 7,7 | 18,4 | 42,0 | 2,1 | 5,9 | 37,0 | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 0,1 | 0,5 | 3,0 | 6,4 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | -6,3 |
7 | 163,3 | 8,6 | 3,4 | 5,9 | 59,0 | 0,7 | 2,1 | 33,0 | 1,0 | 1,3 | 78,0 | 0,4 | 1,0 | 4,1 | 2,0 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 2,0 | 0,3 | |
8 | 112,0 | 6,9 | 2,8 | 5,6 | 49,0 | 0,6 | 2,1 | 29,0 | 0,8 | 1,4 | 55,0 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | |
![]()
Jj Romer
SF
|
7 | 44,9 | 4,3 | 1,6 | 3,0 | 52,0 | 1,1 | 2,3 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -3,6 |
4 | 14,4 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 60,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -1,5 | |
8 | 153,2 | 7,4 | 2,8 | 5,5 | 50,0 | 0,9 | 2,3 | 39,0 | 1,0 | 1,4 | 73,0 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | -7,0 | |
7 | 66,5 | 2,3 | 0,6 | 2,3 | 25,0 | 0,6 | 1,4 | 40,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | |
5 | 13,3 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
4 | 73,4 | 4,3 | 1,8 | 7,8 | 23,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -0,5 | |
9 | 306,1 | 16,4 | 6,4 | 11,7 | 55,0 | 0,3 | 1,2 | 27,0 | 3,2 | 5,2 | 62,0 | 0,8 | 2,3 | 11,7 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 0,3 | 2,9 | 3,9 | |
3 | 39,6 | 6,0 | 2,0 | 5,3 | 38,0 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | -15,0 | |
9 | 329,9 | 22,6 | 7,9 | 16,2 | 49,0 | 2,0 | 4,9 | 41,0 | 4,8 | 5,9 | 81,0 | 0,2 | 0,8 | 4,4 | 3,6 | 4,1 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | -1,1 | |
5 | 50,0 | 4,4 | 1,8 | 4,0 | 45,0 | 0,2 | 1,4 | 14,0 | 0,6 | 0,8 | 75,0 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | |
4 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,3 | |
6 | 32,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 14,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | -4,0 | |
1 | 22,1 | 6,0 | 3,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | -6,0 | |
6 | 45,2 | 3,2 | 1,0 | 3,3 | 30,0 | 0,2 | 1,3 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | -9,0 | |
1 | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
