ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2024 | 34 | 6900,0 | 84,0 | 31,0 | 68,8 | 45,0 | 8,8 | 26,2 | 34,0 | 13,2 | 19,2 | 68,0 | 10,2 | 25,9 | 36,1 | 19,2 | 13,1 | 6,6 | 2,7 | 18,4 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 497,7 | 7,6 | 3,2 | 8,0 | 40,0 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 0,4 | 0,7 | 59,0 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | -4,6 | |
11 | 121,9 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | 38,0 | 0,3 | 1,4 | 20,0 | 0,3 | 0,4 | 75,0 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | -3,1 | |
16 | 163,7 | 4,9 | 1,8 | 3,6 | 50,0 | 0,9 | 1,7 | 52,0 | 0,4 | 0,6 | 78,0 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,4 | |
48 | 899,1 | 8,4 | 3,5 | 5,8 | 59,0 | 0,0 | 0,3 | 12,0 | 1,4 | 2,6 | 54,0 | 6,3 | 9,1 | 5,8 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 2,7 | 0,8 | |
16 | 77,9 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 60,0 | 1,7 | 3,6 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | -0,2 | |
Bebo
F
|
35 | 380,7 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 31,0 | 0,4 | 1,3 | 32,0 | 0,1 | 0,1 | 80,0 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
48 | 1517,9 | 16,7 | 5,2 | 11,6 | 45,0 | 1,4 | 3,8 | 36,0 | 4,9 | 5,7 | 85,0 | 1,1 | 3,9 | 3,2 | 3,5 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 2,0 | -0,4 | |
34 | 663,9 | 5,9 | 2,7 | 4,8 | 57,0 | 0,2 | 0,5 | 31,0 | 0,4 | 0,7 | 50,0 | 2,2 | 4,1 | 3,7 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | -1,4 | |
Cliff Duran
PG
|
23 | 328,9 | 4,4 | 1,7 | 4,0 | 42,0 | 0,7 | 1,9 | 35,0 | 0,4 | 0,4 | 89,0 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | -1,6 |
Carlos Emory
SF
|
39 | 761,4 | 6,0 | 2,1 | 5,6 | 38,0 | 1,0 | 3,7 | 27,0 | 0,8 | 1,0 | 80,0 | 2,3 | 5,8 | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 2,3 | 2,3 |
45 | 1056,0 | 9,0 | 3,6 | 7,5 | 49,0 | 1,0 | 3,1 | 33,0 | 0,7 | 1,1 | 60,0 | 2,9 | 5,1 | 4,1 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | 1,1 | |
35 | 334,4 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | 39,0 | 0,5 | 1,3 | 36,0 | 0,3 | 0,3 | 82,0 | 0,6 | 4,6 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | |
6 | 27,1 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 23,0 | 0,3 | 1,2 | 29,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | -4,0 | |
30 | 225,0 | 2,8 | 1,1 | 2,0 | 54,0 | 0,1 | 0,3 | 30,0 | 0,5 | 0,7 | 75,0 | 1,8 | 6,1 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | -1,7 | |
32 | 178,3 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 38,0 | 0,4 | 1,2 | 37,0 | 0,1 | 0,2 | 60,0 | 2,0 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | -1,1 | |
32 | 399,4 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 36,0 | 0,3 | 0,7 | 35,0 | 0,2 | 0,3 | 50,0 | 0,5 | 4,0 | 1,6 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | -1,9 | |
Pelacoco
C
|
30 | 486,2 | 6,0 | 2,5 | 4,3 | 57,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 65,0 | 3,1 | 5,7 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 2,7 | 1,2 |
24 | 718,8 | 14,2 | 4,5 | 11,3 | 40,0 | 1,6 | 4,8 | 33,0 | 3,5 | 4,0 | 87,0 | 0,2 | 1,1 | 1,8 | 4,1 | 2,4 | 1,1 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | |
17 | 276,2 | 8,2 | 2,7 | 6,4 | 42,0 | 1,4 | 3,8 | 37,0 | 1,5 | 1,8 | 83,0 | 0,6 | 1,6 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | -2,3 | |
35 | 378,4 | 3,1 | 1,3 | 2,1 | 64,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 62,0 | 2,6 | 5,3 | 2,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | -1,3 | |
32 | 262,9 | 2,2 | 0,9 | 2,2 | 41,0 | 0,0 | 0,2 | 14,0 | 0,3 | 0,6 | 53,0 | 5,1 | 9,2 | 3,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | -2,1 | |
51 | 1251,0 | 12,6 | 4,4 | 8,6 | 51,0 | 2,4 | 5,4 | 45,0 | 1,4 | 1,7 | 80,0 | 0,9 | 3,4 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | -0,6 | |
20 | 441,3 | 12,2 | 4,1 | 10,0 | 41,0 | 1,6 | 5,0 | 32,0 | 2,5 | 3,2 | 78,0 | 0,3 | 1,3 | 1,9 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | -4,0 | |
52 | 992,0 | 5,0 | 2,1 | 4,5 | 45,0 | 0,2 | 0,9 | 24,0 | 0,7 | 1,3 | 56,0 | 3,9 | 4,7 | 3,2 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | -1,3 | |
30 | 561,3 | 5,4 | 2,3 | 4,7 | 48,0 | 0,1 | 0,8 | 17,0 | 0,7 | 1,4 | 52,0 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | |
10 | 70,1 | 1,7 | 0,7 | 1,6 | 44,0 | 0,1 | 0,3 | 33,0 | 0,2 | 0,7 | 29,0 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | -3,0 | |
35 | 599,1 | 5,9 | 2,5 | 4,6 | 54,0 | 0,3 | 0,9 | 33,0 | 0,7 | 1,1 | 62,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 3,0 | |
Alex Abreu
PG
|
25 | 586,0 | 8,8 | 3,2 | 7,8 | 40,0 | 1,8 | 4,4 | 41,0 | 0,7 | 0,9 | 77,0 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 5,3 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 2,4 |
33 | 358,4 | 4,0 | 1,5 | 3,6 | 40,0 | 0,7 | 2,2 | 33,0 | 0,4 | 0,5 | 71,0 | 0,5 | 3,4 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | -2,2 | |
Joseph Soto
PG
|
29 | 156,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 42,0 | 0,3 | 0,9 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
12 | 241,9 | 12,1 | 4,3 | 7,4 | 57,0 | 1,3 | 2,7 | 47,0 | 2,3 | 3,3 | 70,0 | 0,7 | 2,1 | 4,8 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 3,3 | 0,6 | |
4 | 84,2 | 5,5 | 2,3 | 7,0 | 32,0 | 0,8 | 3,0 | 25,0 | 0,3 | 0,8 | 33,0 | 0,1 | 0,8 | 5,0 | 5,3 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | -6,5 | |
21 | 549,3 | 16,4 | 6,2 | 11,8 | 52,0 | 0,6 | 1,9 | 31,0 | 3,5 | 4,6 | 76,0 | 2,2 | 6,6 | 10,1 | 3,3 | 2,8 | 0,9 | 0,8 | 3,1 | 1,3 | |
11 | 72,8 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 31,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 50,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | -3,3 | |
39 | 1177,2 | 13,4 | 4,5 | 10,1 | 44,0 | 2,4 | 6,2 | 39,0 | 2,0 | 2,3 | 90,0 | 0,6 | 4,4 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 0,9 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | |
37 | 262,6 | 2,1 | 0,9 | 1,9 | 46,0 | 0,2 | 0,7 | 24,0 | 0,2 | 0,4 | 57,0 | 0,1 | 3,8 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | -0,2 | |
52 | 738,4 | 6,5 | 2,2 | 4,6 | 47,0 | 0,9 | 2,3 | 42,0 | 1,1 | 1,3 | 87,0 | 1,5 | 4,2 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | |
21 | 156,6 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 60,0 | 2,0 | 3,9 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | -2,4 | |
16 | 137,6 | 2,4 | 0,9 | 2,4 | 39,0 | 0,1 | 0,8 | 15,0 | 0,4 | 0,8 | 54,0 | 1,3 | 3,1 | 1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | |
38 | 958,8 | 8,9 | 3,3 | 6,8 | 48,0 | 1,4 | 3,7 | 38,0 | 1,0 | 1,3 | 72,0 | 2,0 | 6,6 | 5,3 | 2,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 2,1 | 1,9 | |
34 | 989,9 | 16,4 | 6,2 | 11,2 | 55,0 | 0,8 | 2,2 | 37,0 | 3,2 | 3,9 | 84,0 | 1,8 | 3,7 | 4,7 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | 0,2 | 2,2 | 1,2 | |
33 | 609,9 | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 35,0 | 0,6 | 2,5 | 25,0 | 0,8 | 1,0 | 78,0 | 1,5 | 3,7 | 2,7 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 0,6 | |
33 | 995,2 | 12,5 | 4,3 | 9,2 | 47,0 | 2,6 | 5,5 | 46,0 | 1,2 | 1,6 | 77,0 | 0,6 | 2,4 | 2,6 | 4,2 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 1,9 | -0,3 | |
20 | 109,6 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 29,0 | 0,1 | 0,4 | 29,0 | 0,2 | 0,4 | 57,0 | 1,9 | 4,2 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | |
9 | 36,8 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | |
3 | 84,0 | 18,0 | 8,7 | 11,3 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,7 | 25,0 | 0,6 | 0,8 | 12,3 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 1,7 | -1,7 | |
39 | 592,6 | 2,9 | 1,2 | 2,6 | 45,0 | 0,2 | 0,9 | 26,0 | 0,3 | 0,6 | 55,0 | 3,9 | 5,5 | 3,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | |
27 | 573,5 | 8,6 | 3,2 | 7,2 | 45,0 | 1,0 | 3,0 | 33,0 | 1,2 | 1,4 | 82,0 | 0,7 | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 2,1 | -1,7 | |
14 | 458,4 | 11,5 | 4,0 | 8,4 | 47,0 | 2,1 | 4,6 | 45,0 | 1,4 | 1,9 | 77,0 | 0,5 | 3,4 | 8,6 | 2,9 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 3,0 | 4,6 | |
17 | 116,2 | 2,1 | 0,8 | 1,5 | 50,0 | 0,2 | 0,5 | 33,0 | 0,4 | 0,7 | 58,0 | 0,2 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,2 | -3,0 | |
34 | 979,2 | 9,3 | 3,6 | 7,1 | 50,0 | 0,3 | 0,9 | 30,0 | 1,9 | 2,5 | 78,0 | 2,1 | 4,2 | 5,4 | 3,4 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 2,6 | |
37 | 1044,5 | 13,3 | 4,5 | 8,9 | 51,0 | 1,4 | 3,4 | 40,0 | 2,9 | 3,5 | 82,0 | 1,5 | 5,3 | 4,9 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 2,9 | |
Derek Reese
SF
|
9 | 63,9 | 2,2 | 1,0 | 2,8 | 36,0 | 0,2 | 0,9 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | -2,6 |
52 | 945,8 | 6,1 | 2,2 | 5,9 | 37,0 | 0,8 | 2,9 | 29,0 | 0,9 | 1,1 | 76,0 | 1,4 | 4,7 | 1,9 | 3,5 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | -0,9 | |
24 | 547,9 | 5,8 | 2,2 | 5,8 | 37,0 | 0,8 | 2,9 | 27,0 | 0,7 | 1,1 | 65,0 | 0,6 | 1,7 | 2,2 | 4,8 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 0,3 | |
28 | 397,9 | 6,3 | 2,2 | 6,1 | 36,0 | 0,9 | 2,9 | 30,0 | 1,0 | 1,1 | 84,0 | 0,8 | 3,0 | 1,7 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 2,1 | -1,8 | |
Gian Clavell
SG
|
16 | 450,1 | 12,0 | 3,8 | 10,2 | 37,0 | 1,6 | 5,5 | 28,0 | 2,9 | 3,5 | 84,0 | 0,3 | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 2,6 | 0,1 |
37 | 719,1 | 4,9 | 1,5 | 4,5 | 33,0 | 0,7 | 2,7 | 25,0 | 1,2 | 1,5 | 79,0 | 1,3 | 3,3 | 2,2 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | -1,5 | |
28 | 521,8 | 6,1 | 2,0 | 5,5 | 37,0 | 1,6 | 4,5 | 35,0 | 0,5 | 0,7 | 74,0 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 2,0 | -1,8 | |
Kj Maura
G
|
35 | 400,7 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 46,0 | 0,4 | 1,0 | 39,0 | 0,4 | 0,5 | 81,0 | 2,2 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | -1,8 |
6 | 186,3 | 18,2 | 6,8 | 14,5 | 47,0 | 1,7 | 4,2 | 40,0 | 2,8 | 3,7 | 77,0 | 0,4 | 1,2 | 7,0 | 3,7 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | -4,0 | |
12 | 77,7 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 69,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | -0,5 | |
6 | 23,8 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 43,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -2,2 | |
20 | 237,2 | 8,0 | 2,7 | 5,6 | 47,0 | 1,6 | 3,8 | 41,0 | 1,1 | 1,5 | 73,0 | 0,5 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | -1,5 | |
13 | 418,0 | 15,7 | 5,3 | 11,1 | 48,0 | 2,6 | 6,2 | 42,0 | 2,5 | 3,3 | 74,0 | 0,2 | 1,4 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 1,9 | |
35 | 363,2 | 3,9 | 1,4 | 3,0 | 48,0 | 0,3 | 0,9 | 35,0 | 0,7 | 0,8 | 89,0 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | -0,2 | |
5 | 44,5 | 2,6 | 0,8 | 2,6 | 31,0 | 0,4 | 1,8 | 22,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,2 | 0,8 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | |
20 | 91,6 | 1,7 | 0,6 | 2,0 | 31,0 | 0,3 | 1,1 | 24,0 | 0,3 | 0,3 | 83,0 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | |
7 | 124,3 | 7,9 | 2,7 | 7,4 | 37,0 | 1,1 | 2,9 | 40,0 | 1,3 | 2,1 | 60,0 | 0,5 | 2,1 | 4,9 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 2,9 | -3,0 | |
7 | 86,5 | 6,0 | 2,1 | 5,6 | 38,0 | 0,6 | 2,0 | 29,0 | 1,1 | 2,1 | 53,0 | 0,7 | 0,9 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | -7,1 | |
34 | 690,8 | 8,4 | 3,1 | 6,9 | 45,0 | 0,7 | 2,4 | 28,0 | 1,5 | 2,0 | 75,0 | 2,3 | 5,8 | 4,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 0,6 | |
40 | 946,5 | 10,1 | 3,4 | 8,1 | 42,0 | 1,8 | 4,9 | 37,0 | 1,5 | 1,8 | 82,0 | 0,6 | 6,3 | 3,7 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 2,3 | -0,1 | |
35 | 266,1 | 2,1 | 0,8 | 1,9 | 41,0 | 0,2 | 1,0 | 24,0 | 0,3 | 0,3 | 83,0 | 1,5 | 2,8 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | -0,3 | |
43 | 504,8 | 4,5 | 2,0 | 3,1 | 66,0 | 0,1 | 0,2 | 38,0 | 0,4 | 0,8 | 50,0 | 4,1 | 7,9 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 2,1 | 1,5 | |
34 | 368,4 | 3,2 | 1,5 | 2,6 | 57,0 | 0,0 | 0,2 | 20,0 | 0,2 | 0,3 | 56,0 | 4,3 | 4,4 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | |
38 | 962,5 | 12,6 | 4,8 | 9,3 | 52,0 | 1,5 | 3,8 | 39,0 | 1,5 | 2,0 | 73,0 | 2,5 | 5,9 | 5,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 0,6 | |
4 | 18,4 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 17,0 | 0,3 | 1,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | -6,3 | |
18 | 338,0 | 7,8 | 2,3 | 5,8 | 40,0 | 1,4 | 3,4 | 40,0 | 1,8 | 2,1 | 84,0 | 0,1 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | |
41 | 892,1 | 5,2 | 2,2 | 3,6 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 52,0 | 4,8 | 5,7 | 5,2 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 2,4 | -0,3 | |
34 | 1067,5 | 16,1 | 5,3 | 11,8 | 45,0 | 1,6 | 4,3 | 37,0 | 3,9 | 4,5 | 87,0 | 0,8 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | -0,9 | |
31 | 709,6 | 10,8 | 3,9 | 8,6 | 45,0 | 0,8 | 2,3 | 34,0 | 2,3 | 3,1 | 74,0 | 1,0 | 3,6 | 3,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | -2,7 | |
23 | 555,6 | 11,4 | 4,3 | 9,0 | 48,0 | 0,8 | 2,4 | 35,0 | 2,0 | 2,9 | 69,0 | 0,8 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | -2,3 | |
40 | 1254,0 | 18,4 | 7,1 | 15,4 | 46,0 | 2,8 | 7,2 | 39,0 | 1,6 | 2,1 | 74,0 | 1,0 | 4,1 | 4,0 | 3,6 | 2,3 | 1,6 | 0,4 | 2,3 | -0,3 | |
20 | 691,9 | 16,3 | 5,7 | 12,6 | 45,0 | 1,6 | 4,5 | 36,0 | 3,4 | 4,1 | 82,0 | 0,7 | 4,5 | 8,6 | 3,9 | 2,5 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | -3,4 | |
7 | 153,4 | 12,4 | 5,1 | 9,4 | 55,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 2,0 | 2,9 | 70,0 | 0,8 | 1,8 | 7,9 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
7 | 24,0 | 1,6 | 0,6 | 1,0 | 57,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | -1,6 | |
30 | 204,9 | 3,8 | 1,3 | 3,1 | 41,0 | 0,8 | 2,0 | 39,0 | 0,4 | 0,5 | 79,0 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1,8 | |
6 | 113,3 | 13,5 | 5,0 | 11,2 | 45,0 | 0,8 | 2,5 | 33,0 | 2,7 | 3,5 | 76,0 | 0,5 | 1,8 | 6,7 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 2,7 | -3,2 | |
9 | 228,6 | 11,2 | 3,9 | 9,4 | 41,0 | 0,8 | 2,9 | 27,0 | 2,7 | 3,4 | 77,0 | 0,2 | 1,3 | 4,4 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 2,8 | -0,8 | |
14 | 54,5 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 35,0 | 0,4 | 0,9 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | -0,2 | |
19 | 86,4 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 29,0 | 0,2 | 0,8 | 19,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | -1,4 | |
2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -1,5 | |
29 | 753,0 | 10,3 | 3,9 | 9,5 | 41,0 | 1,5 | 5,1 | 29,0 | 1,1 | 1,7 | 65,0 | 0,8 | 3,2 | 3,6 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | -6,0 | |
2 | 33,3 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 11,0 | 0,5 | 2,0 | 25,0 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,0 | 0,4 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | -2,5 | |
43 | 860,2 | 9,2 | 3,0 | 7,4 | 40,0 | 2,1 | 5,4 | 38,0 | 1,1 | 1,3 | 84,0 | 0,9 | 4,4 | 2,2 | 2,6 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 2,6 | |
48 | 1069,2 | 11,0 | 3,9 | 7,4 | 52,0 | 0,4 | 1,2 | 37,0 | 2,8 | 3,8 | 75,0 | 4,0 | 8,3 | 5,6 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | -1,3 | |
19 | 111,7 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 39,0 | 0,4 | 1,1 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | |
31 | 461,0 | 4,1 | 1,5 | 3,4 | 44,0 | 0,4 | 1,5 | 29,0 | 0,6 | 1,0 | 61,0 | 1,5 | 3,2 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | -1,4 | |
13 | 274,5 | 6,5 | 2,4 | 3,5 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,6 | 65,0 | 1,7 | 3,0 | 7,2 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | -3,3 | |
39 | 600,2 | 4,9 | 1,9 | 4,7 | 40,0 | 0,5 | 1,9 | 29,0 | 0,6 | 0,8 | 77,0 | 2,0 | 5,3 | 2,7 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | -0,4 | |
12 | 37,3 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 50,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 83,0 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | |
38 | 416,0 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,3 | 50,0 | 3,5 | 6,3 | 2,8 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | |
27 | 174,0 | 2,7 | 1,0 | 1,9 | 52,0 | 0,7 | 1,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 3,2 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | -0,4 | |
30 | 448,5 | 8,0 | 3,0 | 6,7 | 45,0 | 1,4 | 3,4 | 41,0 | 0,6 | 0,8 | 76,0 | 0,8 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | 2,2 | |
20 | 216,1 | 4,6 | 1,8 | 3,2 | 56,0 | 0,4 | 0,9 | 41,0 | 0,8 | 0,8 | 94,0 | 1,1 | 3,4 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | -2,7 | |
20 | 246,1 | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 33,0 | 0,3 | 0,9 | 35,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | -0,5 | |
30 | 866,7 | 8,8 | 3,3 | 7,1 | 46,0 | 0,6 | 2,0 | 28,0 | 1,7 | 2,3 | 74,0 | 1,9 | 4,5 | 5,8 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 2,5 | -0,3 | |
