Presentado por

Carter Gaudino, James

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
New York City, New York 03/27/1964 60 Armador 6-0 182
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2006 Brujos, Guayama 3,0 1,0 33% 25,0 6,0 24% 8,0 7,0 88% 8,0 7 8 1:37 0:12 22
2005 Maratonistas, Coamo 14,0 4,0 29% 75,0 30,0 40% 59,0 48,0 81% 59,0 46 23 4:48 0:13 120
2004 Capitanes, Arecibo 29,0 7,0 24% 166,0 74,0 45% 60,0 46,0 77% 88,0 45 30 8:55 0:18 215
2003 Criollos, Caguas 74,0 28,0 38% 231,0 116,0 50% 137,0 108,0 79% 131,0 91 30 14:59 0:30 424
2002 Criollos, Caguas 75,0 26,0 35% 247,0 131,0 53% 128,0 110,0 86% 154,0 78 30 14:47 0:30 450
2001 Brujos, Guayama 66,0 24,0 36% 170,0 85,0 50% 74,0 65,0 88% 79,0 46 14 8:38 0:37 307
2001 Indios, Mayaguez 22,0 9,0 41% 135,0 68,0 50% 58,0 54,0 93% 63,0 53 12 6:39 0:33 217
2000 Brujos, Guayama 82,0 29,0 35% 319,0 154,0 48% 203,0 169,0 83% 173,0 118 28 16:43 0:36 564
1999 Brujos, Guayama 97,0 36,0 37% 293,0 135,0 46% 135,0 108,0 80% 152,0 119 28 0:0 0:0 486
1998 Brujos, Guayama 112,0 36,0 32% 354,0 176,0 50% 151,0 127,0 84% 178,0 94 30 0:0 0:0 587
1997 Brujos, Guayama 70,0 26,0 37% 331,0 172,0 52% 186,0 158,0 85% 180,0 96 28 0:0 0:0 580
1996 Brujos, Guayama 86,0 22,0 26% 444,0 241,0 54% 194,0 143,0 74% 191,0 172 34 0:0 0:0 691
1995 Brujos, Guayama 58,0 14,0 24% 177,0 94,0 53% 103,0 82,0 80% 111,0 83 17 0:0 0:0 312
1994 Brujos, Guayama 107,0 38,0 36% 391,0 196,0 50% 218,0 168,0 77% 145,0 140 30 0:0 0:0 674
1993 Brujos, Guayama 114,0 44,0 39% 358,0 185,0 52% 209,0 180,0 86% 193,0 120 32 0:0 0:0 682
1992 Brujos, Guayama 66,0 20,0 30% 256,0 138,0 54% 133,0 112,0 84% 124,0 77 22 0:0 0:0 448
1991 Brujos, Guayama 86,0 34,0 40% 370,0 212,0 57% 185,0 155,0 84% 178,0 140 30 0:0 0:0 681
1990 Brujos, Guayama 103,0 46,0 45% 375,0 194,0 52% 187,0 159,0 85% 199,0 114 30 0:0 0:0 685
1989 Brujos, Guayama 73,0 25,0 34% 386,0 203,0 53% 201,0 162,0 81% 228,0 110 30 0:0 0:0 643
1988 Brujos, Guayama 70,0 26,0 37% 482,0 240,0 50% 276,0 229,0 83% 220,0 129 33 0:0 0:0 787
1987 Brujos, Guayama 34,0 12,0 35% 378,0 198,0 52% 174,0 141,0 81% 171,0 82 24 0:0 0:0 573
Temporadas: 20 1441 507 35% 5963 3048 51% 3079 2531 82% 3025 1960 543 77:6 0:9 10148
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD