Presentado por

Pressoir Desrouillere, Helder

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
04/10/1966 58 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1994 Tiburones, Aguadilla 17,0 6,0 35% 26,0 8,0 31% 11,0 8,0 73% 23,0 25 20 0:0 0:0 42
1993 Santeros, Aguada 127,0 43,0 34% 104,0 61,0 59% 27,0 19,0 70% 77,0 69 33 0:0 0:0 270
1992 Mets, Guaynabo 56,0 17,0 30% 126,0 51,0 40% 32,0 24,0 75% 127,0 48 32 0:0 0:0 177
1991 Mets, Guaynabo 40,0 15,0 38% 81,0 36,0 44% 31,0 17,0 55% 70,0 30 30 0:0 0:0 134
1990 Vaqueros, Bayamon 12,0 4,0 33% 32,0 17,0 53% 9,0 5,0 56% 59,0 21 10 0:0 0:0 51
1990 Polluelos, Aibonito 24,0 7,0 29% 64,0 31,0 48% 22,0 17,0 77% 39,0 18 20 0:0 0:0 100
1989 Gallitos, Isabela 28,0 8,0 29% 71,0 21,0 30% 24,0 18,0 75% 65,0 30 27 0:0 0:0 84
1988 Maratonistas, Coamo 15,0 4,0 27% 60,0 27,0 45% 9,0 6,0 67% 31,0 13 17 0:0 0:0 72
1988 Criollos, Caguas 15,0 3,0 20% 60,0 19,0 32% 13,0 8,0 62% 47,0 18 11 0:0 0:0 55
1987 Criollos, Caguas 60,0 18,0 30% 184,0 90,0 49% 75,0 56,0 75% 147,0 75 29 0:0 0:0 290
1986 Criollos, Caguas 41,0 17,0 41% 171,0 82,0 48% 54,0 39,0 72% 70,0 46 30 0:0 0:0 254
Temporadas: 9 435 142 33% 979 443 45% 307 217 71% 755 393 259 0:0 0:0 1529
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD