Presentado por

Estrada Rodriguez, Hector "bozo"

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
03/05/1961 63 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1988 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 97,0 45,0 46% 37,0 20,0 54% 13,0 57 25 0:0 0:0 110
1987 Piratas, Quebradillas 0,0 0,0 0% 12,0 5,0 42% 0,0 0,0 0% 0,0 4 5 0:0 0:0 10
1986 Polluelos, Aibonito 0,0 0,0 0% 109,0 57,0 52% 29,0 11,0 38% 6,0 70 23 0:0 0:0 125
1985 Criollos, Caguas 1,0 0,0 0% 233,0 130,0 56% 73,0 40,0 55% 12,0 141 32 0:0 0:0 300
1984 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 129,0 73,0 57% 65,0 32,0 49% 4,0 70 26 0:0 0:0 178
1983 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 18,0 7,0 39% 6,0 5,0 83% 1,0 16 8 0:0 0:0 19
1983 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 67,0 37,0 55% 21,0 11,0 52% 1,0 45 13 0:0 0:0 85
1982 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 14,0 6,0 43% 15,0 3,0 20% 0,0 10 9 0:0 0:0 15
1981 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 70,0 44,0 63% 31,0 18,0 58% 1,0 48 18 0:0 0:0 106
1981 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 22,0 13,0 59% 7,0 4,0 57% 0,0 13 2 0:0 0:0 30
1980 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 118,0 51,0 43% 41,0 27,0 66% 9,0 61 24 0:0 0:0 129
1979 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 81,0 42,0 52% 41,0 24,0 59% 8,0 74 26 0:0 0:0 108
Temporadas: 10 1 0 0% 970 510 53% 366 195 53% 55 609 211 0:0 0:0 1215
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD