Presentado por

Ortiz Aponte, Andres

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
07/21/1958 66 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1990 Maratonistas, Coamo 36,0 10,0 28% 107,0 53,0 50% 70,0 59,0 84% 21,0 33 21 0:0 0:0 195
1988 Criollos, Caguas 6,0 2,0 33% 25,0 10,0 40% 12,0 9,0 75% 7,0 6 3 0:0 0:0 35
1987 Brujos, Guayama 63,0 22,0 35% 222,0 107,0 48% 129,0 113,0 88% 44,0 47 22 0:0 0:0 393
1986 Cariduros, Fajardo 62,0 24,0 39% 306,0 138,0 45% 130,0 109,0 84% 108,0 70 33 0:0 0:0 457
1985 Vaqueros, Bayamon 89,0 45,0 51% 262,0 125,0 48% 172,0 141,0 82% 116,0 88 33 0:0 0:0 526
1984 Brujos, Guayama 83,0 29,0 35% 346,0 169,0 49% 162,0 131,0 81% 85,0 53 29 0:0 0:0 556
1983 Brujos, Guayama 27,0 11,0 41% 455,0 204,0 45% 176,0 140,0 80% 119,0 111 33 0:0 0:0 581
1982 Brujos, Guayama 12,0 5,0 42% 472,0 231,0 49% 130,0 107,0 82% 102,0 109 32 0:0 0:0 584
1980 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 466,0 226,0 48% 144,0 114,0 79% 101,0 78 29 0:0 0:0 566
1979 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 407,0 196,0 48% 112,0 79,0 71% 54,0 90 23 0:0 0:0 471
Temporadas: 10 378 148 39% 3068 1459 48% 1237 1002 81% 757 685 258 0:0 0:0 4364
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD