Presentado por

Myers Houghton, Guillermo "panama"

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2003 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 55,0 34,0 62% 27,0 21,0 78% 8,0 101 30 5:13 0:10 89
2002 Maratonistas, Coamo 0,0 0,0 0% 35,0 25,0 71% 12,0 7,0 58% 4,0 74 9 3:34 0:24 57
2002 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 43,0 22,0 51% 15,0 7,0 47% 9,0 83 21 3:57 0:11 51
2001 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 106,0 62,0 58% 20,0 15,0 75% 14,0 88 16 6:12 0:23 139
2001 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 20,0 14,0 70% 3,0 0,0 0% 3,0 23 6 2:1 0:20 28
2000 Indios, Mayaguez 2,0 1,0 50% 150,0 84,0 56% 53,0 35,0 66% 7,0 211 28 9:51 0:21 206
1999 Indios, Mayaguez 2,0 0,0 0% 192,0 116,0 60% 92,0 60,0 65% 16,0 192 29 0:0 0:0 292
1997 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 6,0 3,0 50% 0,0 0,0 0% 0,0 4 1 0:0 0:0 6
1996 Gigantes, Carolina 1,0 0,0 0% 88,0 52,0 59% 24,0 13,0 54% 10,0 122 14 0:0 0:0 117
1995 Gigantes, Carolina 4,0 1,0 25% 269,0 145,0 54% 70,0 45,0 64% 32,0 302 24 0:0 0:0 338
1994 Polluelos, Aibonito 0,0 0,0 0% 25,0 11,0 44% 11,0 8,0 73% 1,0 32 3 0:0 0:0 30
1993 Santeros, Aguada 0,0 0,0 0% 14,0 8,0 57% 1,0 0,0 0% 3,0 13 2 0:0 0:0 16
1991 Indios, Canovanas 1,0 0,0 0% 345,0 187,0 54% 85,0 57,0 67% 23,0 374 29 0:0 0:0 431
Temporadas: 11 10 2 20% 1348 763 57% 413 268 65% 130 1619 212 30:48 0:9 1800
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD