Presentado por

Hernandez Nieves, German

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
09/06/1962 62 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1995 Santeros, Aguada 0,0 0,0 0% 23,0 9,0 39% 5,0 4,0 80% 3,0 7 8 0:0 0:0 22
1991 Titanes, Morovis 20,0 6,0 30% 181,0 91,0 50% 75,0 51,0 68% 32,0 57 30 0:0 0:0 251
1990 Titanes, Morovis 3,0 2,0 67% 130,0 62,0 48% 36,0 19,0 53% 25,0 33 30 0:0 0:0 149
1989 Titanes, Morovis 5,0 0,0 0% 110,0 68,0 62% 41,0 22,0 54% 40,0 28 25 0:0 0:0 158
1988 Vaqueros, Bayamon 5,0 0,0 0% 85,0 42,0 49% 67,0 39,0 58% 53,0 44 29 0:0 0:0 123
1987 Gigantes, Carolina 25,0 9,0 36% 320,0 161,0 50% 125,0 79,0 63% 66,0 69 29 0:0 0:0 428
1986 Indios, Mayaguez 10,0 3,0 30% 247,0 118,0 48% 126,0 82,0 65% 59,0 54 30 0:0 0:0 327
1985 Indios, Mayaguez 18,0 7,0 39% 457,0 275,0 60% 242,0 152,0 63% 92,0 92 33 0:0 0:0 723
1984 Gallitos, Isabela 19,0 6,0 32% 74,0 45,0 61% 54,0 39,0 72% 20,0 20 20 0:0 0:0 147
1983 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 14,0 7,0 50% 3,0 1,0 33% 8,0 2 8 0:0 0:0 15
1983 Polluelos, Aibonito 1,0 1,0 100% 130,0 81,0 62% 69,0 44,0 64% 51,0 33 17 0:0 0:0 209
1982 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 127,0 64,0 50% 75,0 42,0 56% 54,0 48 30 0:0 0:0 170
1981 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 89,0 49,0 55% 33,0 19,0 58% 10,0 16 19 0:0 0:0 117
Temporadas: 12 106 34 32% 1987 1072 54% 951 593 62% 513 503 308 0:0 0:0 2839
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD