Presentado por

Ocasio Serrano, Gerald

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
02/19/1958 66 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1993 Gallitos, Isabela 1,0 0,0 0% 7,0 3,0 43% 0,0 0,0 0% 3,0 6 5 0:0 0:0 6
1992 Gallitos, Isabela 36,0 16,0 44% 31,0 19,0 61% 16,0 14,0 88% 27,0 20 25 0:0 0:0 100
1991 Gallitos, Isabela 4,0 1,0 25% 6,0 3,0 50% 5,0 4,0 80% 1,0 6 8 0:0 0:0 13
1990 Vaqueros, Bayamon 10,0 1,0 10% 21,0 12,0 57% 13,0 12,0 92% 20,0 14 12 0:0 0:0 39
1989 Vaqueros, Bayamon 103,0 39,0 38% 104,0 56,0 54% 39,0 27,0 69% 83,0 53 25 0:0 0:0 256
1988 Leones, Ponce 88,0 39,0 44% 110,0 69,0 63% 65,0 49,0 75% 74,0 70 33 0:0 0:0 304
1987 Indios, Mayaguez 121,0 41,0 34% 255,0 128,0 50% 119,0 96,0 81% 97,0 94 30 0:0 0:0 475
1986 Indios, Mayaguez 125,0 51,0 41% 237,0 133,0 56% 146,0 115,0 79% 114,0 82 31 0:0 0:0 534
1985 Indios, Mayaguez 116,0 47,0 41% 235,0 113,0 48% 143,0 112,0 78% 125,0 98 32 0:0 0:0 479
1984 Indios, Mayaguez 52,0 25,0 48% 294,0 179,0 61% 130,0 109,0 84% 114,0 91 29 0:0 0:0 542
1983 Indios, Mayaguez 26,0 9,0 35% 389,0 202,0 52% 112,0 83,0 74% 133,0 133 32 0:0 0:0 514
1982 Capitanes, Arecibo 7,0 2,0 29% 482,0 239,0 50% 162,0 126,0 78% 178,0 141 32 0:0 0:0 610
1981 Capitanes, Arecibo 8,0 4,0 50% 524,0 252,0 48% 140,0 110,0 79% 98,0 112 33 0:0 0:0 626
1980 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 295,0 158,0 54% 92,0 72,0 78% 94,0 112 25 0:0 0:0 388
1978 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 309,0 139,0 45% 170,0 131,0 77% 79,0 136 28 0:0 0:0 409
1977 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 583,0 252,0 43% 217,0 158,0 73% 85,0 190 32 0:0 0:0 662
1975 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 47,0 18,0 38% 20,0 16,0 80% 5,0 24 19 0:0 0:0 52
Temporadas: 17 697 275 39% 3929 1975 50% 1589 1234 78% 1330 1382 431 0:0 0:0 6009
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD