Presentado por

Memoli Martin, Frank

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
01/06/1964 60 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1997 Tiburones, Aguadilla 46,0 13,0 28% 36,0 17,0 47% 20,0 17,0 85% 58,0 37 29 0:0 0:0 90
1996 Santeros, Aguada 96,0 36,0 38% 179,0 89,0 50% 63,0 47,0 75% 157,0 112 33 0:0 0:0 333
1995 Santeros, Aguada 49,0 17,0 35% 80,0 34,0 42% 38,0 30,0 79% 58,0 48 24 0:0 0:0 149
1994 Criollos, Caguas 94,0 38,0 40% 97,0 36,0 37% 65,0 53,0 82% 141,0 68 30 0:0 0:0 239
1993 Gallitos, Isabela 109,0 50,0 46% 144,0 72,0 50% 59,0 46,0 78% 150,0 81 31 0:0 0:0 340
1992 Gallitos, Isabela 166,0 59,0 36% 218,0 117,0 54% 103,0 81,0 79% 200,0 90 32 0:0 0:0 492
1991 Gallitos, Isabela 76,0 23,0 30% 132,0 62,0 47% 61,0 49,0 80% 119,0 46 27 0:0 0:0 242
1989 Tainos, Cabo Rojo 65,0 19,0 29% 240,0 112,0 47% 118,0 102,0 86% 133,0 78 27 0:0 0:0 383
1988 Indios, Mayaguez 40,0 15,0 38% 186,0 95,0 51% 110,0 94,0 85% 151,0 57 29 0:0 0:0 329
1987 Leones, Ponce 6,0 2,0 33% 31,0 16,0 52% 11,0 9,0 82% 24,0 8 14 0:0 0:0 47
1986 Piratas, Quebradillas 12,0 4,0 33% 87,0 47,0 54% 40,0 32,0 80% 45,0 39 17 0:0 0:0 138
1985 Atleticos, San German 6,0 2,0 33% 75,0 25,0 33% 24,0 22,0 92% 47,0 32 15 0:0 0:0 78
1985 Brujos, Guayama 7,0 3,0 43% 54,0 22,0 41% 24,0 21,0 88% 20,0 9 12 0:0 0:0 74
1984 Atleticos, San German 9,0 2,0 22% 187,0 95,0 51% 60,0 46,0 77% 157,0 78 27 0:0 0:0 242
Temporadas: 13 781 283 36% 1746 839 48% 796 649 82% 1460 783 347 0:0 0:0 3176
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD