Presentado por

Cruz Torres, Alvin

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
San Juan, Puerto Rico 04/24/1982 42 Armador 6'1 185
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2021 Vaqueros, Bayamon 36,0 12,0 33% 24,0 13,0 54% 5,0 4,0 80% 54,0 25 22 271:7 12:19 66
2020 Vaqueros, Bayamon 35,0 9,0 26% 39,0 25,0 64% 15,0 12,0 80% 76,0 24 13 302:41 23:17 89
2019 Leones, Ponce 61,0 23,0 38% 33,0 14,0 42% 17,0 7,0 41% 35,0 32 30 350:20 11:41 104
2018 Cariduros, Fajardo 116,0 48,0 41% 95,0 48,0 51% 34,0 25,0 74% 46,0 54 30 530:19 17:41 265
2017 Capitanes, Arecibo 33,0 13,0 39% 30,0 19,0 63% 16,0 13,0 81% 68,0 40 27 341:56 12:40 90
2016 Capitanes, Arecibo 26,0 7,0 27% 20,0 9,0 45% 8,0 7,0 88% 57,0 28 28 239:51 8:34 46
2015 Capitanes, Arecibo 82,0 36,0 44% 62,0 26,0 42% 24,0 15,0 62% 188,0 85 33 784:40 23:47 175
2014 Capitanes, Arecibo 38,0 16,0 42% 19,0 7,0 37% 2,0 0,0 0% 39,0 34 32 289:56 9:4 62
2013 Mets, Guaynabo 61,0 23,0 38% 75,0 34,0 45% 44,0 38,0 86% 97,0 71 36 667:27 18:32 175
2012 Piratas, Quebradillas 57,0 25,0 44% 57,0 18,0 32% 20,0 14,0 70% 82,0 43 26 474:51 18:16 125
2011 Piratas, Quebradillas 7,0 2,0 29% 2,0 1,0 50% 0,0 0,0 0% 2,0 1 3 17:47 5:56 8
2010 Leones, Ponce 106,0 39,0 37% 158,0 76,0 48% 75,0 60,0 80% 136,0 63 29 762:8 26:17 329
2009 Gigantes, Carolina 96,0 36,0 38% 99,0 57,0 58% 38,0 29,0 76% 103,0 65 18 529:54 29:26 251
2008 Gigantes, Carolina 57,0 20,0 35% 78,0 41,0 53% 60,0 39,0 65% 95,0 61 32 456:27 14:16 181
2007 Vaqueros, Bayamon 54,0 18,0 33% 79,0 36,0 46% 31,0 23,0 74% 67,0 48 16 371:53 23:15 149
2006 Vaqueros, Bayamon 87,0 36,0 41% 110,0 37,0 34% 46,0 29,0 63% 105,0 92 24 9:53 0:25 211
2005 Vaqueros, Bayamon 45,0 18,0 40% 55,0 29,0 53% 35,0 22,0 63% 46,0 22 11 3:14 0:18 134
2002 Vaqueros, Bayamon 31,0 9,0 29% 44,0 24,0 55% 17,0 12,0 71% 24,0 25 20 3:21 0:10 87
2001 Vaqueros, Bayamon 20,0 7,0 35% 26,0 15,0 58% 17,0 9,0 53% 19,0 13 11 1:50 0:10 60
2000 Vaqueros, Bayamon 1,0 0,0 0% 10,0 3,0 30% 6,0 3,0 50% 4,0 3 8 0:25 0:3 9
1999 Vaqueros, Bayamon 2,0 1,0 50% 6,0 4,0 67% 6,0 4,0 67% 3,0 5 10 0:0 0:0 15
1998 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 8,0 5,0 62% 2,0 2,0 100% 3,0 1 9 0:0 0:0 12
Temporadas: 22 1051 398 38% 1129 541 48% 518 367 71% 1349 835 468 6410:0 13:42 2643
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD