Presentado por

Rivera Cordero, Francisco

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
03/17/1964 60 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1998 Cariduros, Fajardo 16,0 2,0 12% 21,0 10,0 48% 2,0 0,0 0% 5,0 7 4 0:0 0:0 26
1997 Capitanes, Arecibo 47,0 15,0 32% 47,0 23,0 49% 8,0 7,0 88% 7,0 38 28 0:0 0:0 98
1996 Titanes, Morovis 77,0 18,0 23% 117,0 57,0 49% 38,0 30,0 79% 24,0 111 33 0:0 0:0 198
1995 Titanes, Morovis 136,0 48,0 35% 115,0 47,0 41% 32,0 27,0 84% 19,0 97 32 0:0 0:0 265
1994 Titanes, Morovis 81,0 34,0 42% 83,0 45,0 54% 42,0 32,0 76% 17,0 85 30 0:0 0:0 224
1993 Piratas, Quebradillas 21,0 6,0 29% 67,0 30,0 45% 34,0 26,0 76% 7,0 26 29 0:0 0:0 104
1992 Piratas, Quebradillas 2,0 1,0 50% 1,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 1,0 0 2 0:0 0:0 3
1991 Piratas, Quebradillas 51,0 16,0 31% 166,0 78,0 47% 85,0 60,0 71% 17,0 89 27 0:0 0:0 264
1990 Piratas, Quebradillas 29,0 11,0 38% 118,0 60,0 51% 70,0 58,0 83% 14,0 75 29 0:0 0:0 211
1989 Piratas, Quebradillas 16,0 2,0 12% 66,0 36,0 55% 23,0 16,0 70% 8,0 33 15 0:0 0:0 94
1988 Indios, Canovanas 6,0 2,0 33% 96,0 57,0 59% 28,0 24,0 86% 15,0 47 32 0:0 0:0 144
1987 Titanes, Morovis 2,0 0,0 0% 6,0 5,0 83% 4,0 3,0 75% 0,0 5 8 0:0 0:0 13
1986 Maratonistas, Coamo 112,0 44,0 39% 122,0 70,0 57% 59,0 50,0 85% 136,0 125 33 0:0 0:0 322
1985 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 3,0 1,0 33% 4,0 2,0 50% 0,0 3 5 0:0 0:0 4
1985 Brujos, Guayama 75,0 31,0 41% 163,0 89,0 55% 53,0 34,0 64% 133,0 120 33 0:0 0:0 305
1984 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 5,0 4,0 80% 2,0 0,0 0% 0,0 2 6 0:0 0:0 8
1983 Brujos, Guayama 17,0 6,0 35% 105,0 47,0 45% 35,0 25,0 71% 60,0 73 32 0:0 0:0 137
1982 Brujos, Guayama 8,0 4,0 50% 162,0 87,0 54% 40,0 18,0 45% 101,0 86 32 0:0 0:0 204
1981 Titanes, Morovis 4,0 2,0 50% 118,0 61,0 52% 37,0 27,0 73% 44,0 49 19 0:0 0:0 155
1981 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 43,0 24,0 56% 11,0 5,0 45% 14,0 34 8 0:0 0:0 53
1980 Titanes, Morovis 0,0 0,0 0% 157,0 75,0 48% 26,0 16,0 62% 46,0 62 26 0:0 0:0 166
Temporadas: 19 700 242 35% 1781 906 51% 633 460 73% 668 1167 463 0:0 0:0 2998
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD