Presentado por

Rivera Isaac, Filiberto

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Carolina, Puerto Rico 09/28/1982 42 Armador 6'2 175
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Gigantes, Carolina 15,0 5,0 33% 12,0 3,0 25% 5,0 4,0 80% 21,0 10 9 110:46 12:18 25
2022 Cangrejeros, Santurce 52,0 18,0 35% 91,0 46,0 51% 58,0 42,0 72% 137,0 71 32 689:11 21:32 188
2021 Cangrejeros, Santurce 57,0 23,0 40% 128,0 69,0 54% 90,0 72,0 80% 114,0 75 27 632:57 23:27 279
2020 Santeros, Aguada 15,0 6,0 40% 32,0 20,0 62% 21,0 16,0 76% 20,0 23 9 175:31 19:30 74
2019 Santeros, Aguada 51,0 20,0 39% 66,0 40,0 61% 26,0 21,0 81% 112,0 56 27 442:40 16:24 161
2018 Cariduros, Fajardo 70,0 23,0 33% 94,0 45,0 48% 60,0 43,0 72% 82,0 65 30 550:9 18:20 202
2017 Cariduros, Fajardo 84,0 29,0 35% 101,0 64,0 63% 34,0 26,0 76% 105,0 54 33 627:7 19:0 241
2016 Indios, Mayaguez 105,0 28,0 27% 166,0 98,0 59% 95,0 77,0 81% 243,0 110 32 1072:17 33:31 357
2015 Indios, Mayaguez 140,0 38,0 27% 156,0 85,0 54% 96,0 74,0 77% 183,0 128 37 1017:9 27:29 358
2014 Vaqueros, Bayamon 128,0 41,0 32% 174,0 100,0 57% 103,0 70,0 68% 190,0 128 34 1053:13 30:59 393
2013 Caciques, *ninguno* 67,0 20,0 30% 72,0 41,0 57% 47,0 29,0 62% 106,0 67 15 475:3 31:40 171
2012 Atleticos, San German 85,0 27,0 32% 167,0 85,0 51% 151,0 125,0 83% 143,0 71 25 726:27 29:3 376
2011 Atleticos, San German 56,0 17,0 30% 51,0 28,0 55% 40,0 32,0 80% 55,0 21 11 335:23 30:29 139
2010 Gallitos, Isabela 176,0 54,0 31% 170,0 98,0 58% 160,0 134,0 84% 151,0 111 29 1010:34 34:51 492
2009 Gigantes, Carolina 31,0 11,0 35% 20,0 16,0 80% 26,0 24,0 92% 40,0 27 5 149:33 29:55 89
2008 Gigantes, Carolina 134,0 51,0 38% 130,0 73,0 56% 90,0 71,0 79% 200,0 103 32 899:40 28:7 370
2002 Maratonistas, Coamo 83,0 34,0 41% 196,0 108,0 55% 86,0 57,0 66% 119,0 84 24 12:59 0:32 375
2001 Maratonistas, Coamo 74,0 20,0 27% 163,0 102,0 63% 106,0 75,0 71% 98,0 77 26 13:26 0:31 339
2000 Maratonistas, Coamo 13,0 1,0 8% 19,0 12,0 63% 8,0 7,0 88% 8,0 7 13 1:33 0:7 34
Temporadas: 19 1436 466 32% 2008 1133 56% 1302 999 77% 2127 1288 450 9995:38 22:13 4663
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD