Presentado por

Morales Martinez, Ferdinand

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
San Juan, Puerto Rico 06/26/1966 58 Delantero 6'5" 220
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2004 Capitanes, Arecibo 33,0 11,0 33% 79,0 36,0 46% 48,0 35,0 73% 24,0 78 28 5:33 0:12 140
2003 Criollos, Caguas 56,0 17,0 30% 111,0 47,0 42% 68,0 47,0 69% 25,0 102 29 7:16 0:15 192
2002 Indios, Mayaguez 46,0 18,0 39% 127,0 52,0 41% 63,0 41,0 65% 23,0 127 27 8:28 0:19 199
2001 Leones, Ponce 42,0 12,0 29% 156,0 85,0 54% 42,0 12,0 29% 25,0 135 23 9:20 0:24 249
2000 Criollos, Caguas 48,0 19,0 40% 95,0 44,0 46% 79,0 58,0 73% 24,0 93 28 7:18 0:16 203
1999 Criollos, Caguas 61,0 15,0 25% 182,0 69,0 38% 95,0 72,0 76% 43,0 140 28 0:0 0:0 255
1998 Criollos, Caguas 91,0 35,0 38% 290,0 140,0 48% 132,0 94,0 71% 68,0 241 30 0:0 0:0 479
1997 Capitanes, Arecibo 108,0 37,0 34% 208,0 91,0 44% 124,0 89,0 72% 61,0 224 31 0:0 0:0 382
1996 Capitanes, Arecibo 152,0 54,0 36% 404,0 188,0 47% 185,0 124,0 67% 72,0 346 34 0:0 0:0 662
1995 Capitanes, Arecibo 87,0 34,0 39% 303,0 151,0 50% 175,0 108,0 62% 101,0 270 32 0:0 0:0 512
1994 Capitanes, Arecibo 64,0 21,0 33% 339,0 165,0 49% 175,0 122,0 70% 74,0 215 30 0:0 0:0 515
1993 Capitanes, Arecibo 72,0 28,0 39% 295,0 129,0 44% 134,0 100,0 75% 55,0 166 27 0:0 0:0 442
1992 Capitanes, Arecibo 38,0 11,0 29% 385,0 196,0 51% 127,0 99,0 78% 59,0 213 33 0:0 0:0 524
1991 Capitanes, Arecibo 18,0 4,0 22% 317,0 156,0 49% 185,0 141,0 76% 76,0 177 30 0:0 0:0 465
1990 Capitanes, Arecibo 4,0 0,0 0% 287,0 145,0 51% 172,0 120,0 70% 56,0 157 30 0:0 0:0 410
1989 Capitanes, Arecibo 12,0 4,0 33% 264,0 136,0 52% 141,0 107,0 76% 32,0 134 30 0:0 0:0 391
1988 Brujos, Guayama 8,0 3,0 38% 140,0 69,0 49% 82,0 60,0 73% 23,0 101 31 0:0 0:0 207
1987 Brujos, Guayama 12,0 5,0 42% 173,0 73,0 42% 75,0 60,0 80% 22,0 153 29 0:0 0:0 221
1986 Criollos, Caguas 1,0 0,0 0% 59,0 28,0 47% 24,0 10,0 42% 9,0 42 14 0:0 0:0 66
1986 Gigantes, Carolina 1,0 0,0 0% 43,0 19,0 44% 29,0 20,0 69% 2,0 32 13 0:0 0:0 58
1983 Vaqueros, Bayamon 0,0 0,0 0% 5,0 2,0 40% 4,0 2,0 50% 0,0 7 2 0:0 0:0 6
Temporadas: 20 954 328 34% 4262 2021 47% 2159 1521 70% 874 3153 559 37:55 0:4 6578
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD