Presentado por

Santiago Rivera, Edwin

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Santurce, Puerto Rico 06/25/1968 56 Armador/Escolta 6'0 185
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2007 Vaqueros, Bayamon 38,0 12,0 32% 25,0 6,0 24% 8,0 7,0 88% 20,0 15 21 168:16 8:1 55
2006 Capitanes, Arecibo 27,0 10,0 37% 23,0 9,0 39% 7,0 4,0 57% 13,0 14 22 2:16 0:6 52
2005 Leones, Ponce 48,0 14,0 29% 55,0 18,0 33% 10,0 9,0 90% 20,0 33 24 3:51 0:10 87
2004 Leones, Ponce 49,0 25,0 51% 61,0 31,0 51% 22,0 19,0 86% 25,0 42 26 6:7 0:14 156
2003 Criollos, Caguas 51,0 18,0 35% 85,0 34,0 40% 33,0 27,0 82% 40,0 38 22 6:14 0:17 149
2003 Leones, Ponce 1,0 0,0 0% 3,0 1,0 33% 6,0 5,0 83% 3,0 6 1 0:18 0:18 7
2002 Cangrejeros, Santurce 65,0 25,0 38% 127,0 48,0 38% 39,0 33,0 85% 58,0 70 24 8:29 0:21 204
2001 Cangrejeros, Santurce 37,0 16,0 43% 138,0 71,0 51% 38,0 28,0 74% 71,0 53 24 7:45 0:19 218
2000 Cangrejeros, Santurce 33,0 8,0 24% 62,0 25,0 40% 18,0 15,0 83% 27,0 35 28 5:56 0:13 89
1999 Piratas, Quebradillas 1,0 0,0 0% 5,0 2,0 40% 0,0 0,0 0% 2,0 2 2 0:0 0:0 4
1999 Criollos, Caguas 48,0 17,0 35% 92,0 39,0 42% 20,0 18,0 90% 43,0 38 25 0:0 0:0 147
1998 Criollos, Caguas 91,0 31,0 34% 96,0 37,0 39% 56,0 51,0 91% 87,0 63 30 0:0 0:0 218
1997 Criollos, Caguas 107,0 40,0 37% 120,0 55,0 46% 77,0 65,0 84% 81,0 69 31 0:0 0:0 295
1996 Capitanes, Arecibo 106,0 36,0 34% 189,0 85,0 45% 86,0 74,0 86% 79,0 82 32 0:0 0:0 352
1995 Brujos, Guayama 82,0 25,0 30% 274,0 131,0 48% 75,0 58,0 77% 58,0 89 32 0:0 0:0 395
1993 Brujos, Guayama 17,0 7,0 41% 67,0 38,0 57% 16,0 13,0 81% 16,0 24 15 0:0 0:0 110
1992 Brujos, Guayama 54,0 22,0 41% 169,0 83,0 49% 60,0 52,0 87% 64,0 70 34 0:0 0:0 284
1991 Indios, Canovanas 122,0 43,0 35% 121,0 51,0 42% 39,0 37,0 95% 61,0 43 30 0:0 0:0 268
1990 Indios, Canovanas 57,0 22,0 39% 88,0 41,0 47% 30,0 18,0 60% 88,0 53 28 0:0 0:0 166
1989 Indios, Canovanas 3,0 1,0 33% 16,0 8,0 50% 6,0 5,0 83% 3,0 8 11 0:0 0:0 24
1986 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 5,0 2,0 40% 4,0 2,0 50% 0,0 1 4 0:0 0:0 6
Temporadas: 19 1037 372 36% 1821 815 45% 650 540 83% 859 848 466 209:12 0:27 3286
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD