Presentado por

Padilla Rivera, Edgar

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Santurce, Puerto Rico 05/09/1975 49 Armador 6'1 195
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2008 Leones, Ponce 22,0 4,0 18% 104,0 40,0 38% 50,0 38,0 76% 86,0 56 29 464:45 16:2 130
2007 Capitanes, Arecibo 44,0 8,0 18% 120,0 47,0 39% 47,0 37,0 79% 139,0 87 30 693:26 23:7 155
2006 Capitanes, Arecibo 15,0 2,0 13% 56,0 27,0 48% 28,0 20,0 71% 72,0 34 23 5:10 0:13 80
2005 Capitanes, Arecibo 24,0 8,0 33% 99,0 41,0 41% 30,0 21,0 70% 98,0 57 30 7:20 0:15 127
2004 Cangrejeros, Santurce 34,0 12,0 35% 135,0 75,0 56% 52,0 33,0 63% 80,0 50 26 8:54 0:21 219
2003 Cangrejeros, Santurce 57,0 19,0 33% 204,0 97,0 48% 63,0 39,0 62% 176,0 88 29 13:41 0:28 290
2002 Vaqueros, Bayamon 20,0 2,0 10% 63,0 36,0 57% 33,0 28,0 85% 86,0 55 24 7:15 0:18 106
2001 Vaqueros, Bayamon 56,0 25,0 45% 136,0 62,0 46% 65,0 49,0 75% 152,0 91 26 10:41 0:25 248
2000 Criollos, Caguas 42,0 10,0 24% 60,0 34,0 57% 29,0 22,0 76% 57,0 46 15 6:43 0:27 120
2000 Mets, Guaynabo 47,0 13,0 28% 71,0 27,0 38% 41,0 32,0 78% 64,0 49 12 6:34 0:33 125
1999 Mets, Guaynabo 15,0 4,0 27% 19,0 9,0 47% 10,0 6,0 60% 11,0 16 3 0:0 0:0 36
1998 Gallitos, Isabela 115,0 39,0 34% 266,0 139,0 52% 104,0 87,0 84% 204,0 89 30 0:0 0:0 482
1997 Gallitos, Isabela 184,0 59,0 32% 166,0 76,0 46% 71,0 56,0 79% 129,0 41 22 0:0 0:0 385
1996 Mets, Guaynabo 69,0 24,0 35% 121,0 54,0 45% 32,0 22,0 69% 99,0 51 19 0:0 0:0 202
1995 Mets, Guaynabo 86,0 28,0 33% 184,0 101,0 55% 42,0 28,0 67% 117,0 67 23 0:0 0:0 314
1994 Mets, Guaynabo 44,0 13,0 30% 176,0 100,0 57% 51,0 37,0 73% 78,0 61 25 0:0 0:0 276
1993 Mets, Guaynabo 106,0 29,0 27% 121,0 56,0 46% 39,0 24,0 62% 121,0 43 33 0:0 0:0 223
1992 Vaqueros, Bayamon 14,0 5,0 36% 10,0 6,0 60% 4,0 2,0 50% 6,0 6 11 0:0 0:0 29
1991 Vaqueros, Bayamon 3,0 1,0 33% 7,0 1,0 14% 4,0 4,0 100% 2,0 1 6 0:0 0:0 9
1990 Vaqueros, Bayamon 2,0 0,0 0% 5,0 2,0 40% 3,0 2,0 67% 1,0 1 3 0:0 0:0 6
Temporadas: 19 999 305 31% 2123 1030 49% 798 587 74% 1778 989 419 1224:29 2:55 3562
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD