Presentado por

Leon Cruz, Edgar

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
02/11/1964 60 Delantero/Centro 6'8" 220
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2001 Vaqueros, Bayamon 1,0 0,0 0% 11,0 4,0 36% 0,0 0,0 0% 1,0 12 7 0:27 0:4 8
2000 Mets, Guaynabo 1,0 0,0 0% 44,0 27,0 61% 13,0 9,0 69% 3,0 51 22 3:38 0:10 63
1999 Criollos, Caguas 8,0 2,0 25% 147,0 57,0 39% 33,0 17,0 52% 26,0 125 28 0:0 0:0 137
1998 Leones, Ponce 2,0 1,0 50% 82,0 42,0 51% 30,0 17,0 57% 26,0 64 24 0:0 0:0 104
1997 Leones, Ponce 1,0 0,0 0% 194,0 107,0 55% 64,0 38,0 59% 33,0 152 24 0:0 0:0 252
1996 Leones, Ponce 7,0 1,0 14% 256,0 118,0 46% 74,0 51,0 69% 41,0 165 21 0:0 0:0 290
1995 Cariduros, Fajardo 1,0 0,0 0% 229,0 118,0 52% 93,0 68,0 73% 25,0 224 17 0:0 0:0 304
1994 Cariduros, Fajardo 10,0 1,0 10% 213,0 112,0 53% 74,0 41,0 55% 50,0 177 20 0:0 0:0 268
1993 Cariduros, Fajardo 5,0 0,0 0% 212,0 101,0 48% 84,0 62,0 74% 41,0 137 15 0:0 0:0 264
1992 Cariduros, Fajardo 8,0 1,0 12% 347,0 167,0 48% 127,0 93,0 73% 36,0 216 22 0:0 0:0 430
1991 Cariduros, Fajardo 10,0 3,0 30% 543,0 285,0 52% 228,0 157,0 69% 31,0 305 27 0:0 0:0 736
1990 Cariduros, Fajardo 22,0 6,0 27% 677,0 370,0 55% 276,0 196,0 71% 21,0 380 30 0:0 0:0 954
1989 Cariduros, Fajardo 10,0 1,0 10% 632,0 371,0 59% 218,0 157,0 72% 23,0 477 30 0:0 0:0 902
1988 Cariduros, Fajardo 14,0 3,0 21% 652,0 351,0 54% 271,0 205,0 76% 20,0 413 31 0:0 0:0 916
1987 Cariduros, Fajardo 4,0 2,0 50% 492,0 286,0 58% 219,0 138,0 63% 30,0 489 30 0:0 0:0 716
1986 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 399,0 218,0 55% 211,0 138,0 65% 31,0 374 29 0:0 0:0 574
1985 Cariduros, Fajardo 4,0 2,0 50% 407,0 220,0 54% 177,0 126,0 71% 19,0 355 32 0:0 0:0 572
1984 Cariduros, Fajardo 5,0 1,0 20% 319,0 160,0 50% 99,0 69,0 70% 17,0 288 28 0:0 0:0 392
1983 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 301,0 176,0 58% 128,0 71,0 55% 14,0 371 33 0:0 0:0 423
1981 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 49,0 28,0 57% 34,0 23,0 68% 4,0 62 23 0:0 0:0 79
Temporadas: 20 113 24 21% 6206 3318 53% 2453 1676 68% 492 4837 493 4:5 0:0 8384
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD