Presentado por

Brown, Earl

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
USA 06/23/1952 72 Centro 6'9 220
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1985 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 125,0 56,0 45% 67,0 43,0 64% 18,0 237 31 0:0 0:0 155
1984 Mets, Guaynabo 1,0 0,0 0% 23,0 15,0 65% 17,0 11,0 65% 2,0 42 6 0:0 0:0 41
1982 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 194,0 103,0 53% 94,0 71,0 76% 24,0 298 31 0:0 0:0 277
1981 Mets, Guaynabo 1,0 1,0 100% 229,0 103,0 45% 124,0 92,0 74% 38,0 344 29 0:0 0:0 301
1980 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 210,0 94,0 45% 91,0 70,0 77% 14,0 286 25 0:0 0:0 258
1978 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 285,0 147,0 52% 141,0 90,0 64% 37,0 316 25 0:0 0:0 384
1977 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 342,0 190,0 56% 213,0 158,0 74% 33,0 462 32 0:0 0:0 538
1976 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 170,0 92,0 54% 87,0 55,0 63% 18,0 275 19 0:0 0:0 239
1975 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 238,0 137,0 58% 126,0 90,0 71% 31,0 367 27 0:0 0:0 364
1973 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 19,0 10,0 53% 16,0 11,0 69% 2,0 51 6 0:0 0:0 31
1972 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 189,0 73,0 39% 66,0 41,0 62% 18,0 311 22 0:0 0:0 187
1971 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 158,0 86,0 54% 67,0 45,0 67% 19,0 256 26 0:0 0:0 217
Temporadas: 12 2 1 50% 2182 1106 51% 1109 777 70% 254 3245 279 0:0 0:0 2992
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD