Presentado por

Martin , Diego

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
04/14/1959 65 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1986 Mets, Guaynabo 9,0 1,0 11% 35,0 14,0 40% 15,0 11,0 73% 39,0 18 27 0:0 0:0 42
1985 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 9,0 3,0 33% 0,0 0,0 0% 7,0 6 4 0:0 0:0 6
1984 Gigantes, Carolina 5,0 0,0 0% 30,0 12,0 40% 22,0 15,0 68% 33,0 15 17 0:0 0:0 39
1984 Mets, Guaynabo 1,0 0,0 0% 12,0 6,0 50% 4,0 3,0 75% 6,0 5 6 0:0 0:0 15
1983 Mets, Guaynabo 7,0 1,0 14% 39,0 16,0 41% 21,0 16,0 76% 28,0 15 28 0:0 0:0 51
1982 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 30,0 16,0 53% 22,0 15,0 68% 19,0 13 20 0:0 0:0 47
1981 Cariduros, Fajardo 2,0 1,0 50% 71,0 23,0 32% 24,0 19,0 79% 72,0 38 27 0:0 0:0 68
1980 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 63,0 24,0 38% 11,0 9,0 82% 56,0 31 25 0:0 0:0 57
1979 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 6,0 1,0 17% 7,0 6,0 86% 3,0 2 3 0:0 0:0 8
1978 Gigantes, Carolina 0,0 0,0 0% 11,0 4,0 36% 2,0 1,0 50% 8,0 6 9 0:0 0:0 9
1978 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 28,0 11,0 39% 0,0 0,0 0% 21,0 10 8 0:0 0:0 22
1977 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 54,0 21,0 39% 15,0 11,0 73% 18,0 14 25 0:0 0:0 53
Temporadas: 10 24 3 12% 388 151 39% 143 106 74% 310 173 199 0:0 0:0 417
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD