Presentado por

Dalmau Santana, Christian

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Arecibo, Puerto Rico 08/29/1975 49 Armador/Escolta 6'3 198
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2017 Vaqueros, Bayamon 126,0 37,0 29% 76,0 36,0 47% 36,0 24,0 67% 93,0 52 34 521:33 15:20 207
2016 Piratas, Quebradillas 109,0 34,0 31% 65,0 27,0 42% 69,0 51,0 74% 86,0 55 28 565:28 20:12 207
2015 Mets, Guaynabo 137,0 54,0 39% 142,0 78,0 55% 118,0 93,0 79% 124,0 63 20 634:49 31:44 411
2014 Cangrejeros, Santurce 173,0 66,0 38% 157,0 71,0 45% 89,0 73,0 82% 152,0 64 30 783:53 26:8 413
2013 Mets, Guaynabo 114,0 41,0 36% 126,0 55,0 44% 92,0 72,0 78% 126,0 71 24 622:51 25:57 305
2012 Vaqueros, Bayamon 194,0 65,0 34% 209,0 97,0 46% 136,0 106,0 78% 102,0 82 26 838:58 32:16 495
2011 Vaqueros, Bayamon 203,0 73,0 36% 284,0 134,0 47% 156,0 131,0 84% 171,0 131 29 995:51 34:20 618
2010 Vaqueros, Bayamon 211,0 85,0 40% 265,0 129,0 49% 125,0 91,0 73% 164,0 94 28 987:13 35:15 604
2009 Vaqueros, Bayamon 192,0 73,0 38% 246,0 118,0 48% 137,0 104,0 76% 159,0 107 30 970:1 32:20 559
2007 Atleticos, San German 42,0 14,0 33% 51,0 28,0 55% 24,0 15,0 62% 34,0 39 8 227:35 28:27 113
2005 Atleticos, San German 234,0 96,0 41% 284,0 152,0 54% 213,0 160,0 75% 151,0 85 28 15:43 0:34 752
2004 Atleticos, San German 250,0 92,0 37% 309,0 158,0 51% 145,0 105,0 72% 194,0 128 29 17:11 0:36 697
2003 Atleticos, San German 132,0 46,0 35% 239,0 114,0 48% 91,0 63,0 69% 117,0 91 19 11:46 0:37 430
2002 Atleticos, San German 198,0 66,0 33% 311,0 164,0 53% 141,0 112,0 79% 175,0 142 28 16:59 0:36 638
2001 Atleticos, San German 139,0 51,0 37% 269,0 144,0 54% 97,0 67,0 69% 199,0 107 25 14:25 0:35 508
2000 Maratonistas, Coamo 124,0 42,0 34% 280,0 150,0 54% 137,0 86,0 63% 180,0 107 27 16:13 0:36 512
1999 Maratonistas, Coamo 113,0 28,0 25% 279,0 146,0 52% 129,0 68,0 53% 173,0 110 29 0:0 0:0 444
1998 Avancinos, Villalba 143,0 46,0 32% 330,0 179,0 54% 149,0 105,0 70% 98,0 89 29 0:0 0:0 601
1997 Avancinos, Villalba 187,0 50,0 27% 338,0 186,0 55% 125,0 87,0 70% 141,0 133 32 0:0 0:0 609
1996 Avancinos, Villalba 78,0 17,0 22% 258,0 126,0 49% 121,0 78,0 64% 111,0 107 29 0:0 0:0 381
1995 Maratonistas, Coamo 113,0 39,0 35% 266,0 135,0 51% 102,0 64,0 63% 82,0 111 31 0:0 0:0 451
1994 Piratas, Quebradillas 65,0 16,0 25% 152,0 80,0 53% 48,0 27,0 56% 35,0 59 30 0:0 0:0 235
1993 Piratas, Quebradillas 77,0 27,0 35% 186,0 97,0 52% 86,0 64,0 74% 56,0 79 34 0:0 0:0 339
1992 Piratas, Quebradillas 7,0 3,0 43% 23,0 10,0 43% 17,0 12,0 71% 8,0 13 12 0:0 0:0 41
Temporadas: 24 3361 1161 35% 5145 2614 51% 2583 1858 72% 2931 2119 639 7240:29 11:20 10570
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD