Presentado por

Carmona Sanchez, Alejandro 'Bimbo'

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Rio Piedras, Puerto Rico 06/14/1983 41 Alero 6'5 220
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Gigantes, Carolina 4,0 4,0 100% 14,0 8,0 57% 9,0 6,0 67% 5,0 10 11 78:6 7:6 34
2022 Gigantes, Carolina 17,0 6,0 35% 37,0 16,0 43% 6,0 4,0 67% 9,0 28 15 158:17 10:33 54
2021 Piratas, Quebradillas 39,0 17,0 44% 135,0 72,0 53% 25,0 19,0 76% 29,0 84 30 400:36 13:21 214
2020 Piratas, Quebradillas 15,0 5,0 33% 51,0 27,0 53% 22,0 21,0 95% 6,0 25 10 142:44 14:16 90
2019 Piratas, Quebradillas 66,0 30,0 45% 179,0 95,0 53% 66,0 51,0 77% 74,0 134 35 782:57 22:22 331
2018 Piratas, Quebradillas 62,0 22,0 35% 168,0 95,0 57% 60,0 49,0 82% 85,0 175 32 762:24 23:50 305
2017 Piratas, Quebradillas 115,0 53,0 46% 214,0 122,0 57% 66,0 57,0 86% 72,0 164 35 929:4 26:33 460
2016 Atenienses, Manati 12,0 6,0 50% 112,0 49,0 44% 35,0 23,0 66% 19,0 46 11 321:23 29:13 139
2016 Brujos, Guayama 19,0 6,0 32% 320,0 155,0 48% 66,0 50,0 76% 53,0 161 26 777:34 29:54 378
2015 Brujos, Guayama 36,0 14,0 39% 360,0 186,0 52% 99,0 76,0 77% 82,0 159 32 1074:42 33:35 490
2014 Brujos, Guayama 25,0 6,0 24% 448,0 247,0 55% 160,0 130,0 81% 80,0 248 36 1259:30 34:59 642
2013 Caciques, *ninguno* 18,0 5,0 28% 432,0 231,0 53% 122,0 90,0 74% 58,0 235 29 991:22 34:11 567
2011 Indios, Mayaguez 20,0 4,0 20% 289,0 165,0 57% 53,0 40,0 75% 21,0 108 23 636:57 27:42 382
2010 Indios, Mayaguez 35,0 10,0 29% 306,0 176,0 58% 89,0 62,0 70% 34,0 127 22 704:5 32:0 444
2009 Gigantes, Carolina 86,0 34,0 40% 430,0 217,0 50% 135,0 110,0 81% 50,0 232 30 1019:33 33:59 646
2008 Gigantes, Carolina 59,0 23,0 39% 407,0 243,0 60% 128,0 96,0 75% 64,0 198 32 963:20 30:6 651
2007 Vaqueros, Bayamon 83,0 27,0 33% 366,0 200,0 55% 113,0 92,0 81% 64,0 143 29 908:36 31:20 573
2006 Vaqueros, Bayamon 44,0 16,0 36% 165,0 85,0 52% 47,0 35,0 74% 64,0 114 13 6:31 0:30 253
2005 Vaqueros, Bayamon 55,0 21,0 38% 248,0 145,0 58% 74,0 55,0 74% 68,0 129 28 11:33 0:25 408
2004 Indios, Mayaguez 79,0 26,0 33% 257,0 134,0 52% 69,0 52,0 75% 82,0 85 22 11:25 0:31 398
2003 Indios, Mayaguez 33,0 9,0 27% 302,0 184,0 61% 118,0 87,0 74% 44,0 133 30 13:27 0:27 482
2002 Indios, Mayaguez 18,0 8,0 44% 122,0 78,0 64% 52,0 37,0 71% 15,0 55 13 6:13 0:29 217
2001 Indios, Mayaguez 1,0 0,0 0% 12,0 8,0 67% 0,0 0,0 0% 6,0 5 5 0:37 0:7 16
Temporadas: 22 941 352 37% 5374 2938 55% 1614 1242 77% 1084 2798 549 11960:56 21:47 8174
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD