Presentado por

Payano Ocasio, Carlos R.

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Rio Piedras, Puerto Rico 02/06/1971 53 Alero 6'6 225
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2010 Mets, Guaynabo 4,0 3,0 75% 2,0 0,0 0% 2,0 2,0 100% 1,0 0 2 14:54 7:27 11
2009 Criollos, Caguas 32,0 9,0 28% 18,0 6,0 33% 9,0 6,0 67% 16,0 23 9 189:43 21:5 45
2008 Brujos, Guayama 58,0 17,0 29% 38,0 21,0 55% 26,0 18,0 69% 14,0 32 10 263:17 26:20 111
2008 Capitanes, Arecibo 34,0 12,0 35% 23,0 9,0 39% 6,0 4,0 67% 8,0 20 14 155:39 11:7 58
2007 Caciques, *ninguno* 46,0 17,0 37% 52,0 21,0 40% 33,0 21,0 64% 12,0 47 20 301:36 15:5 114
2007 Capitanes, Arecibo 30,0 14,0 47% 17,0 7,0 41% 12,0 9,0 75% 6,0 17 7 163:22 23:20 65
2006 Caciques, *ninguno* 117,0 36,0 31% 85,0 39,0 46% 59,0 46,0 78% 22,0 74 25 9:54 0:24 232
2005 Brujos, Guayama 111,0 36,0 32% 95,0 42,0 44% 45,0 31,0 69% 26,0 83 32 9:43 0:18 223
2004 Atleticos, San German 96,0 29,0 30% 77,0 28,0 36% 35,0 25,0 71% 27,0 62 20 9:14 0:28 168
2003 Vaqueros, Bayamon 171,0 66,0 39% 147,0 62,0 42% 75,0 59,0 79% 43,0 97 24 12:47 0:32 381
2002 Vaqueros, Bayamon 122,0 40,0 33% 72,0 26,0 36% 24,0 18,0 75% 29,0 61 28 7:37 0:16 190
2001 Vaqueros, Bayamon 45,0 18,0 40% 57,0 31,0 54% 20,0 17,0 85% 11,0 37 12 3:23 0:17 133
2001 Maratonistas, Coamo 63,0 20,0 32% 128,0 60,0 47% 60,0 42,0 70% 27,0 66 14 7:50 0:34 222
2000 Leones, Ponce 105,0 33,0 31% 148,0 82,0 55% 51,0 38,0 75% 43,0 81 28 13:10 0:28 301
1999 Polluelos, Aibonito 205,0 72,0 35% 273,0 147,0 54% 158,0 126,0 80% 79,0 130 29 0:0 0:0 636
1998 Polluelos, Aibonito 126,0 48,0 38% 193,0 106,0 55% 130,0 99,0 76% 55,0 133 28 0:0 0:0 455
1997 Polluelos, Aibonito 104,0 45,0 43% 156,0 70,0 45% 59,0 49,0 83% 44,0 135 31 0:0 0:0 324
1996 Polluelos, Aibonito 109,0 36,0 33% 114,0 59,0 52% 50,0 37,0 74% 38,0 99 34 0:0 0:0 263
1995 Criollos, Caguas 32,0 9,0 28% 35,0 14,0 40% 21,0 14,0 67% 7,0 22 11 0:0 0:0 69
1994 Criollos, Caguas 54,0 17,0 31% 107,0 49,0 46% 58,0 44,0 76% 21,0 75 28 0:0 0:0 193
1992 Criollos, Caguas 46,0 18,0 39% 93,0 41,0 44% 45,0 30,0 67% 17,0 52 30 0:0 0:0 166
1991 Criollos, Caguas 3,0 2,0 67% 2,0 1,0 50% 0,0 0,0 0% 0,0 2 6 0:0 0:0 8
Temporadas: 19 1713 597 35% 1932 921 48% 978 735 75% 546 1348 442 1162:9 2:38 4368
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD