Presentado por

Bermudez Torres, Carlos'Charlie'

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Santurce, Puerto Rico 07/01/1951 73 Centro 6'6 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1984 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 260,0 135,0 52% 81,0 42,0 52% 32,0 244 25 0:0 0:0 312
1983 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 319,0 165,0 52% 144,0 76,0 53% 55,0 392 33 0:0 0:0 406
1982 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 415,0 232,0 56% 213,0 110,0 52% 54,0 373 33 0:0 0:0 574
1981 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 371,0 202,0 54% 187,0 105,0 56% 50,0 321 32 0:0 0:0 509
1980 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 252,0 132,0 52% 133,0 83,0 62% 33,0 237 28 0:0 0:0 347
1979 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 372,0 219,0 59% 165,0 112,0 68% 50,0 350 30 0:0 0:0 550
1978 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 371,0 217,0 58% 212,0 144,0 68% 62,0 338 28 0:0 0:0 578
1977 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 411,0 222,0 54% 202,0 139,0 69% 46,0 388 31 0:0 0:0 583
1976 Santos, San Juan 0,0 0,0 0% 344,0 174,0 51% 134,0 81,0 60% 47,0 417 31 0:0 0:0 429
1975 Santos, San Juan 0,0 0,0 0% 240,0 137,0 57% 104,0 68,0 65% 30,0 317 26 0:0 0:0 342
1974 Santos, San Juan 0,0 0,0 0% 372,0 206,0 55% 154,0 82,0 53% 42,0 473 31 0:0 0:0 494
1973 Santos, San Juan 0,0 0,0 0% 335,0 151,0 45% 124,0 74,0 60% 36,0 400 32 0:0 0:0 376
1972 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 263,0 111,0 42% 120,0 51,0 42% 47,0 260 24 0:0 0:0 273
1971 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 235,0 108,0 46% 69,0 28,0 41% 37,0 175 16 0:0 0:0 244
1970 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 201,0 106,0 53% 80,0 38,0 48% 29,0 199 22 0:0 0:0 250
Temporadas: 15 0 0 0% 4761 2517 53% 2122 1233 58% 650 4884 422 0:0 0:0 6267
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD