Presentado por

Rivera Martinez, Carlos

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
03/05/1964 60 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1995 Santos, San Juan 26,0 8,0 31% 43,0 14,0 33% 12,0 9,0 75% 2,0 44 6 0:0 0:0 61
1994 Polluelos, Aibonito 3,0 3,0 100% 2,0 0,0 0% 2,0 0,0 0% 0,0 4 4 0:0 0:0 9
1993 Mets, Guaynabo 50,0 23,0 46% 41,0 20,0 49% 8,0 3,0 38% 18,0 97 25 0:0 0:0 112
1992 Mets, Guaynabo 9,0 4,0 44% 160,0 87,0 54% 33,0 19,0 58% 15,0 144 33 0:0 0:0 205
1991 Criollos, Caguas 1,0 0,0 0% 122,0 61,0 50% 18,0 13,0 72% 18,0 109 16 0:0 0:0 135
1990 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 118,0 53,0 45% 21,0 17,0 81% 15,0 107 14 0:0 0:0 123
1989 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 196,0 104,0 53% 32,0 16,0 50% 12,0 196 30 0:0 0:0 224
1988 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 115,0 57,0 50% 32,0 22,0 69% 5,0 102 26 0:0 0:0 136
1988 Brujos, Guayama 0,0 0,0 0% 6,0 2,0 33% 0,0 0,0 0% 1,0 5 2 0:0 0:0 4
1987 Criollos, Caguas 1,0 1,0 100% 106,0 57,0 54% 12,0 9,0 75% 6,0 112 28 0:0 0:0 126
1986 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 51,0 26,0 51% 9,0 5,0 56% 4,0 39 18 0:0 0:0 57
1977 Titanes, Morovis 0,0 0,0 0% 30,0 10,0 33% 8,0 3,0 38% 1,0 25 11 0:0 0:0 23
Temporadas: 11 90 39 43% 990 491 50% 187 116 62% 97 984 213 0:0 0:0 1215
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD