Presentado por

Uter, Adrian

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Queens, New York, USA 10/27/1984 40 Delantero/Centro 6'7 225
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2022 Mets, Guaynabo 3,0 0,0 0% 42,0 26,0 62% 7,0 5,0 71% 9,0 35 6 130:8 21:41 57
2021 Vaqueros, Bayamon 18,0 4,0 22% 203,0 127,0 63% 84,0 61,0 73% 50,0 179 29 613:50 21:10 327
2020 Vaqueros, Bayamon 3,0 1,0 33% 50,0 34,0 68% 21,0 15,0 71% 19,0 42 9 189:39 21:4 86
2019 Leones, Ponce 20,0 7,0 35% 181,0 115,0 64% 95,0 72,0 76% 82,0 206 29 737:9 25:25 323
2018 Leones, Ponce 13,0 2,0 15% 114,0 66,0 58% 70,0 47,0 67% 56,0 110 18 477:26 26:31 185
2014 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 6,0 3,0 50% 0,0 0,0 0% 0,0 7 3 27:38 9:13 6
2013 Caciques, *ninguno* 1,0 0,0 0% 98,0 47,0 48% 64,0 48,0 75% 23,0 87 10 267:8 26:43 142
Temporadas: 7 58 14 24% 694 418 60% 341 248 73% 239 666 104 2442:58 23:29 1126
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD