Presentado por

Gaston, Chris

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Union City, NJ 04/20/1989 35 Delantero 6'7 240
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Cangrejeros, Santurce 0,0 0,0 0% 3,0 2,0 67% 0,0 0,0 0% 0,0 2 1 7:44 7:44 4
2023 Capitanes, Arecibo 0,0 0,0 0% 13,0 4,0 31% 2,0 1,0 50% 6,0 14 7 46:19 6:37 9
2023 Osos, Manati 1,0 0,0 0% 16,0 8,0 50% 5,0 4,0 80% 3,0 22 4 60:55 15:14 20
2022 Capitanes, Arecibo 14,0 7,0 50% 104,0 57,0 55% 37,0 27,0 73% 24,0 100 26 405:16 15:35 162
2021 Capitanes, Arecibo 24,0 9,0 38% 128,0 71,0 55% 52,0 37,0 71% 26,0 115 32 455:56 14:15 206
2020 Atleticos, San German 8,0 1,0 12% 53,0 30,0 57% 16,0 13,0 81% 10,0 37 5 139:34 27:55 76
2019 Santeros, Aguada 37,0 8,0 22% 218,0 101,0 46% 70,0 38,0 54% 102,0 191 35 763:13 21:48 264
2018 Santeros, Aguada 41,0 15,0 37% 229,0 122,0 53% 119,0 72,0 61% 77,0 225 33 725:29 21:59 361
2017 Santeros, Aguada 16,0 6,0 38% 283,0 144,0 51% 127,0 86,0 68% 49,0 241 35 789:6 22:33 392
2016 Santeros, Aguada 6,0 2,0 33% 174,0 80,0 46% 68,0 39,0 57% 21,0 139 25 448:10 17:56 205
2015 Indios, Mayaguez 0,0 0,0 0% 57,0 29,0 51% 24,0 14,0 58% 8,0 38 14 188:7 13:26 72
2014 Leones, Ponce 1,0 1,0 100% 51,0 23,0 45% 25,0 13,0 52% 12,0 46 17 157:31 9:16 62
2014 Indios, Mayaguez 1,0 0,0 0% 99,0 43,0 43% 42,0 25,0 60% 10,0 72 18 261:42 14:32 111
2013 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 196,0 95,0 48% 66,0 35,0 53% 27,0 144 26 423:47 16:18 225
Temporadas: 11 149 49 33% 1624 809 50% 653 404 62% 375 1386 278 4872:49 17:32 2169
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD