Presentado por

Calcaño Clausell, Carlos

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
04/09/1953 71 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1984 Gigantes, Carolina 35,0 13,0 37% 82,0 40,0 49% 22,0 16,0 73% 49,0 30 27 0:0 0:0 135
1983 Gigantes, Carolina 31,0 14,0 45% 154,0 79,0 51% 50,0 38,0 76% 106,0 63 31 0:0 0:0 238
1982 Cardenales, Rio Piedras 2,0 1,0 50% 124,0 52,0 42% 47,0 28,0 60% 63,0 75 31 0:0 0:0 135
1981 Cardenales, Rio Piedras 5,0 3,0 60% 189,0 107,0 57% 47,0 34,0 72% 76,0 80 33 0:0 0:0 257
1980 Leones, Ponce 0,0 0,0 0% 58,0 31,0 53% 19,0 13,0 68% 12,0 21 19 0:0 0:0 75
1980 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 27,0 12,0 44% 3,0 2,0 67% 9,0 4 5 0:0 0:0 26
1979 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 97,0 40,0 41% 19,0 8,0 42% 33,0 26 25 0:0 0:0 88
1978 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 132,0 57,0 43% 62,0 37,0 60% 48,0 22 26 0:0 0:0 151
1977 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0 1 0:0 0:0 0
1976 Cariduros, Fajardo 0,0 0,0 0% 440,0 196,0 45% 124,0 79,0 64% 108,0 119 32 0:0 0:0 471
1975 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 123,0 55,0 45% 30,0 18,0 60% 34,0 58 27 0:0 0:0 128
1974 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 315,0 163,0 52% 115,0 59,0 51% 53,0 92 29 0:0 0:0 385
1973 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 373,0 171,0 46% 102,0 62,0 61% 45,0 103 32 0:0 0:0 404
1972 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 240,0 89,0 37% 36,0 22,0 61% 36,0 73 27 0:0 0:0 200
1971 Criollos, Caguas 0,0 0,0 0% 216,0 84,0 39% 37,0 28,0 76% 33,0 66 26 0:0 0:0 196
Temporadas: 14 73 31 42% 2570 1176 46% 713 444 62% 705 832 371 0:0 0:0 2889
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD