Presentado por

Graham Gonzales, Paul

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Philadelphia 12/02/1985 38 Escolta 6'5 190
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2018 Cariduros, Fajardo 1,0 1,0 100% 2,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 0,0 0 2 6:57 3:28 3
2017 Atleticos, San German 26,0 6,0 23% 47,0 24,0 51% 27,0 18,0 67% 31,0 18 22 233:12 10:36 84
2017 Vaqueros, Bayamon 19,0 2,0 11% 23,0 10,0 43% 8,0 7,0 88% 6,0 8 9 110:11 12:15 33
2015 Piratas, Quebradillas 146,0 44,0 30% 196,0 98,0 50% 82,0 58,0 71% 80,0 83 43 1151:33 26:47 386
2013 Caciques, *ninguno* 11,0 3,0 27% 12,0 5,0 42% 6,0 5,0 83% 10,0 19 5 105:28 21:6 24
2013 Atleticos, San German 2,0 1,0 50% 6,0 3,0 50% 1,0 1,0 100% 4,0 3 3 32:59 10:60 10
2011 Indios, Mayaguez 19,0 4,0 21% 78,0 43,0 55% 28,0 21,0 75% 30,0 31 22 242:14 11:1 119
2010 Indios, Mayaguez 79,0 20,0 25% 160,0 84,0 52% 61,0 46,0 75% 106,0 72 27 678:18 25:7 274
Temporadas: 6 303 81 27% 524 267 51% 213 156 73% 267 234 133 2560:52 19:15 933
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD