Presentado por

Rodríguez, Jonathan

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Bayamón, Puerto Rico 11/03/1987 37 Escolta/Alero 6'5 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Capitanes, Arecibo 50,0 21,0 42% 63,0 36,0 57% 51,0 41,0 80% 34,0 109 17 425:23 25:1 176
2022 Capitanes, Arecibo 87,0 35,0 40% 84,0 47,0 56% 60,0 51,0 85% 35,0 142 32 670:39 20:57 250
2021 Capitanes, Arecibo 72,0 33,0 46% 105,0 56,0 53% 48,0 38,0 79% 46,0 121 25 660:12 26:24 249
2021 Cariduros, Fajardo 27,0 14,0 52% 30,0 11,0 37% 15,0 11,0 73% 6,0 27 6 163:28 27:15 75
2020 Santeros, Aguada 20,0 9,0 45% 26,0 12,0 46% 11,0 10,0 91% 9,0 21 4 130:26 32:36 61
2019 Santeros, Aguada 128,0 50,0 39% 163,0 87,0 53% 50,0 39,0 78% 57,0 153 36 815:54 22:40 363
2018 Santeros, Aguada 121,0 42,0 35% 276,0 168,0 61% 92,0 75,0 82% 99,0 166 35 1032:0 29:29 537
2017 Santeros, Aguada 69,0 22,0 32% 30,0 14,0 47% 7,0 5,0 71% 20,0 56 33 347:25 10:32 99
2011 Cangrejeros, Santurce 1,0 0,0 0% 12,0 6,0 50% 6,0 3,0 50% 1,0 12 10 49:52 4:59 15
2011 Gallitos, Isabela 0,0 0,0 0% 2,0 0,0 0% 2,0 1,0 50% 0,0 2 2 6:55 3:28 1
2010 Leones, Ponce 2,0 1,0 50% 6,0 3,0 50% 4,0 3,0 75% 1,0 2 3 22:9 7:23 12
Temporadas: 9 577 227 39% 797 440 55% 346 277 80% 308 811 203 4324:23 21:18 1838
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD