Presentado por

Duran Colon, Cliff

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Bayamón, Puerto Rico 01/10/1989 35 Armador 6'4 190
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Cangrejeros, Santurce 59,0 25,0 42% 97,0 58,0 60% 20,0 14,0 70% 90,0 73 19 491:0 25:51 205
2022 Vaqueros, Bayamon 53,0 27,0 51% 44,0 21,0 48% 16,0 13,0 81% 53,0 31 17 336:54 19:49 136
2021 Vaqueros, Bayamon 43,0 21,0 49% 48,0 24,0 50% 20,0 18,0 90% 40,0 23 15 251:57 16:48 129
2020 Vaqueros, Bayamon 30,0 9,0 30% 60,0 32,0 53% 10,0 6,0 60% 45,0 30 14 299:4 21:22 97
2019 Leones, Ponce 25,0 10,0 40% 28,0 18,0 64% 6,0 5,0 83% 30,0 27 15 182:46 12:11 71
2018 Leones, Ponce 45,0 16,0 36% 101,0 53,0 52% 22,0 19,0 86% 73,0 63 34 472:45 13:54 173
2017 Indios, Mayaguez 126,0 40,0 32% 161,0 73,0 45% 58,0 43,0 74% 152,0 104 32 806:58 25:13 309
2016 Caciques, *ninguno* 82,0 32,0 39% 163,0 75,0 46% 41,0 32,0 78% 110,0 100 28 821:2 29:19 278
2015 Indios, Mayaguez 83,0 31,0 37% 191,0 92,0 48% 57,0 48,0 84% 99,0 133 42 797:47 18:60 325
2014 Indios, Mayaguez 62,0 26,0 42% 153,0 66,0 43% 29,0 19,0 66% 60,0 72 31 528:22 17:3 229
2013 Indios, Mayaguez 55,0 23,0 42% 168,0 80,0 48% 35,0 25,0 71% 60,0 62 35 541:20 15:28 254
2010 Caciques, *ninguno* 3,0 2,0 67% 4,0 3,0 75% 3,0 3,0 100% 3,0 2 5 27:13 5:27 15
2009 Mets, Guaynabo 2,0 0,0 0% 7,0 4,0 57% 3,0 3,0 100% 3,0 7 3 28:27 9:29 11
2008 Mets, Guaynabo 3,0 0,0 0% 15,0 8,0 53% 10,0 4,0 40% 3,0 3 17 47:50 2:49 20
2007 Mets, Guaynabo 17,0 5,0 29% 44,0 20,0 45% 11,0 6,0 55% 22,0 10 22 156:9 7:6 61
Temporadas: 15 688 267 39% 1284 627 49% 341 258 76% 843 740 329 5789:34 17:36 2313
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD