Presentado por

Santos Alvarez, William "billy"

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
09/26/1959 65 No se sabe
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
1987 Mets, Guaynabo 17,0 7,0 41% 10,0 2,0 20% 8,0 5,0 62% 42,0 20 27 0:0 0:0 30
1986 Gallitos, Isabela 54,0 21,0 39% 117,0 53,0 45% 70,0 59,0 84% 138,0 97 33 0:0 0:0 228
1985 Polluelos, Aibonito 27,0 3,0 11% 76,0 39,0 51% 36,0 31,0 86% 128,0 62 39 0:0 0:0 118
1984 Polluelos, Aibonito 43,0 16,0 37% 131,0 63,0 48% 54,0 37,0 69% 92,0 63 27 0:0 0:0 211
1983 Mets, Guaynabo 1,0 0,0 0% 79,0 42,0 53% 31,0 22,0 71% 64,0 34 32 0:0 0:0 106
1982 Mets, Guaynabo 0,0 0,0 0% 117,0 65,0 56% 20,0 13,0 65% 79,0 47 22 0:0 0:0 143
1982 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 3,0 0,0 0% 0,0 0,0 0% 2,0 2 3 0:0 0:0 0
1981 Cardenales, Rio Piedras 0,0 0,0 0% 118,0 49,0 42% 34,0 28,0 82% 53,0 37 26 0:0 0:0 126
1980 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 41,0 19,0 46% 2,0 2,0 100% 19,0 7 13 0:0 0:0 40
1979 Indios, Canovanas 0,0 0,0 0% 56,0 23,0 41% 15,0 11,0 73% 23,0 17 20 0:0 0:0 57
Temporadas: 9 142 47 33% 748 355 47% 270 208 77% 640 386 242 0:0 0:0 1059
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD