Presentado por

Orozco Santiago, William

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Carolina, Puerto Rico 04/09/1985 39 Alero 6'7 228
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2023 Mets, Guaynabo 11,0 2,0 18% 3,0 3,0 100% 0,0 0,0 0% 0,0 8 6 32:57 5:30 12
2022 Mets, Guaynabo 36,0 13,0 36% 14,0 7,0 50% 6,0 5,0 83% 7,0 23 14 135:56 9:43 58
2021 Mets, Guaynabo 115,0 33,0 29% 63,0 30,0 48% 13,0 10,0 77% 27,0 107 30 459:15 15:18 169
2020 Piratas, Quebradillas 25,0 12,0 48% 12,0 6,0 50% 2,0 0,0 0% 8,0 19 12 137:19 11:27 48
2019 Atleticos, San German 11,0 1,0 9% 19,0 8,0 42% 10,0 8,0 80% 5,0 18 7 68:13 9:45 27
2018 Atleticos, San German 40,0 13,0 32% 35,0 18,0 51% 22,0 17,0 77% 16,0 54 13 230:52 17:46 92
2017 Caciques-Gallitos, Humacao-Isabela 140,0 40,0 29% 209,0 112,0 54% 86,0 60,0 70% 58,0 222 33 931:58 28:14 404
2016 Caciques, *ninguno* 102,0 34,0 33% 129,0 68,0 53% 44,0 37,0 84% 45,0 156 36 649:58 18:3 275
2015 Piratas, Quebradillas 197,0 74,0 38% 192,0 80,0 42% 64,0 45,0 70% 45,0 199 39 973:54 24:58 427
2014 Caciques, *ninguno* 59,0 17,0 29% 113,0 59,0 52% 47,0 32,0 68% 29,0 117 33 499:44 15:9 201
2013 Cangrejeros, Santurce 93,0 29,0 31% 104,0 44,0 42% 52,0 35,0 67% 23,0 112 34 492:46 14:30 210
2012 Vaqueros, Bayamon 31,0 13,0 42% 54,0 27,0 50% 31,0 15,0 48% 15,0 64 25 257:2 10:17 108
2011 Capitanes, Arecibo 15,0 2,0 13% 29,0 15,0 52% 15,0 4,0 27% 4,0 31 18 116:44 6:29 40
2010 Caciques, *ninguno* 28,0 7,0 25% 50,0 19,0 38% 21,0 12,0 57% 10,0 50 27 225:57 8:22 71
2009 Caciques, *ninguno* 95,0 28,0 29% 119,0 52,0 44% 40,0 24,0 60% 23,0 99 30 445:50 14:52 212
2008 Caciques, *ninguno* 17,0 5,0 29% 11,0 9,0 82% 14,0 11,0 79% 7,0 19 15 100:31 6:42 44
2006 Brujos, Guayama 14,0 7,0 50% 10,0 7,0 70% 10,0 7,0 70% 2,0 10 10 0:54 0:5 42
2005 Brujos, Guayama 5,0 1,0 20% 6,0 4,0 67% 8,0 4,0 50% 0,0 7 6 0:14 0:2 15
2003 Toritos, Cayey 5,0 0,0 0% 6,0 2,0 33% 4,0 2,0 50% 0,0 7 10 0:43 0:4 6
2002 Vaqueros, Bayamon 6,0 2,0 33% 6,0 4,0 67% 2,0 1,0 50% 0,0 7 5 0:21 0:4 15
Temporadas: 20 1045 333 32% 1184 574 48% 491 329 67% 324 1329 403 5761:8 14:18 2476
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD