Presentado por

Caanen Cruz, Wilhelmus

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
New York City, NY, USA 03/28/1970 54 Escolta/Alero 6'3 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2006 Maratonistas, Coamo 28,0 7,0 25% 12,0 6,0 50% 9,0 6,0 67% 8,0 31 20 3:35 0:11 39
2005 Maratonistas, Coamo 29,0 8,0 28% 17,0 8,0 47% 8,0 5,0 62% 16,0 23 28 2:49 0:6 45
2004 Vaqueros, Bayamon 20,0 4,0 20% 15,0 9,0 60% 4,0 3,0 75% 12,0 25 24 3:6 0:8 33
2003 Leones, Ponce 29,0 3,0 10% 17,0 10,0 59% 14,0 11,0 79% 22,0 32 27 4:4 0:9 40
2002 Atleticos, San German 41,0 13,0 32% 23,0 13,0 57% 20,0 12,0 60% 40,0 35 27 5:55 0:13 77
2001 Atleticos, San German 29,0 20,0 69% 59,0 22,0 37% 18,0 12,0 67% 38,0 54 24 6:22 0:16 116
2000 Criollos, Caguas 45,0 11,0 24% 26,0 13,0 50% 26,0 14,0 54% 31,0 35 28 6:38 0:14 73
1999 Criollos, Caguas 51,0 20,0 39% 27,0 8,0 30% 13,0 8,0 62% 37,0 33 16 0:0 0:0 84
1998 Criollos, Caguas 98,0 31,0 32% 109,0 63,0 58% 42,0 32,0 76% 64,0 70 30 0:0 0:0 251
1997 Criollos, Caguas 66,0 24,0 36% 83,0 43,0 52% 32,0 21,0 66% 71,0 78 32 0:0 0:0 179
1996 Criollos, Caguas 88,0 37,0 42% 67,0 39,0 58% 71,0 51,0 72% 70,0 67 31 0:0 0:0 240
1995 Maratonistas, Coamo 25,0 8,0 32% 46,0 18,0 39% 24,0 18,0 75% 42,0 36 12 0:0 0:0 78
1994 Maratonistas, Coamo 40,0 12,0 30% 92,0 37,0 40% 30,0 20,0 67% 35,0 67 29 0:0 0:0 130
1993 Maratonistas, Coamo 44,0 13,0 30% 109,0 58,0 53% 46,0 32,0 70% 57,0 97 34 0:0 0:0 187
1992 Maratonistas, Coamo 70,0 25,0 36% 107,0 50,0 47% 28,0 17,0 61% 68,0 77 33 0:0 0:0 192
1991 Maratonistas, Coamo 41,0 9,0 22% 196,0 96,0 49% 61,0 40,0 66% 82,0 96 30 0:0 0:0 259
1990 Maratonistas, Coamo 74,0 35,0 47% 149,0 67,0 45% 68,0 49,0 72% 53,0 79 30 0:0 0:0 288
1989 Maratonistas, Coamo 18,0 9,0 50% 45,0 14,0 31% 12,0 9,0 75% 20,0 21 22 0:0 0:0 64
Temporadas: 18 836 289 35% 1199 574 48% 526 360 68% 766 956 477 32:29 0:4 2375
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD