Presentado por

Pagan Roque, Wilfredo

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
San Juan, Puerto Rico 02/22/1976 48 Armador 6'0 185
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2017 Leones, Ponce 17,0 8,0 47% 13,0 7,0 54% 5,0 4,0 80% 30,0 15 14 155:8 11:5 42
2016 Atenienses, Manati 23,0 9,0 39% 35,0 17,0 49% 4,0 2,0 50% 38,0 21 11 203:27 18:30 63
2016 Vaqueros, Bayamon 9,0 3,0 33% 6,0 2,0 33% 4,0 3,0 75% 8,0 11 8 67:15 8:24 16
2015 Leones, Ponce 13,0 3,0 23% 16,0 7,0 44% 4,0 4,0 100% 32,0 24 21 202:42 9:39 27
2014 Cangrejeros, Santurce 19,0 5,0 26% 23,0 7,0 30% 4,0 3,0 75% 28,0 16 16 170:42 10:40 32
2013 Cangrejeros, Santurce 70,0 33,0 47% 112,0 43,0 38% 59,0 48,0 81% 94,0 81 30 670:44 22:21 233
2012 Brujos, Guayama 83,0 26,0 31% 125,0 55,0 44% 45,0 33,0 73% 129,0 72 26 766:1 29:28 221
2011 Cangrejeros, Santurce 89,0 32,0 36% 168,0 69,0 41% 39,0 33,0 85% 92,0 65 29 735:44 25:22 267
2010 Cangrejeros, Santurce 83,0 24,0 29% 150,0 65,0 43% 80,0 64,0 80% 80,0 71 29 674:34 23:16 266
2009 Capitanes, Arecibo 90,0 42,0 47% 141,0 62,0 44% 58,0 48,0 83% 108,0 76 30 726:31 24:13 298
2008 Leones, Ponce 130,0 50,0 38% 231,0 101,0 44% 89,0 61,0 69% 161,0 122 29 900:10 31:2 413
2007 Brujos, Guayama 134,0 52,0 39% 206,0 102,0 50% 116,0 82,0 71% 206,0 113 27 856:1 31:42 442
2006 Brujos, Guayama 112,0 40,0 36% 234,0 116,0 50% 90,0 73,0 81% 204,0 128 26 15:6 0:35 425
2005 Brujos, Guayama 120,0 44,0 37% 233,0 104,0 45% 136,0 96,0 71% 185,0 163 31 16:3 0:31 436
2004 Vaqueros, Bayamon 118,0 42,0 36% 223,0 108,0 48% 111,0 88,0 79% 115,0 86 30 14:26 0:29 430
2003 Titanes, Morovis 75,0 28,0 37% 159,0 72,0 45% 92,0 73,0 79% 95,0 57 16 9:47 0:37 301
2003 Vaqueros, Bayamon 50,0 17,0 34% 77,0 39,0 51% 43,0 31,0 72% 39,0 43 12 5:55 0:30 160
2002 Titanes, Morovis 147,0 62,0 42% 343,0 171,0 50% 144,0 116,0 81% 167,0 94 30 18:55 0:38 644
2001 Titanes, Morovis 114,0 40,0 35% 228,0 112,0 49% 122,0 101,0 83% 141,0 82 23 14:3 0:37 445
2000 Titanes, Morovis 104,0 31,0 30% 179,0 90,0 50% 95,0 75,0 79% 107,0 100 28 14:52 0:32 348
1999 Titanes, Morovis 118,0 40,0 34% 173,0 85,0 49% 93,0 71,0 76% 71,0 79 30 0:0 0:0 361
1998 Titanes, Morovis 127,0 44,0 35% 128,0 63,0 49% 59,0 39,0 66% 59,0 71 30 0:0 0:0 297
1997 Titanes, Morovis 127,0 47,0 37% 108,0 56,0 52% 66,0 48,0 73% 55,0 52 32 0:0 0:0 301
1996 Titanes, Morovis 94,0 39,0 41% 119,0 63,0 53% 72,0 48,0 67% 92,0 93 34 0:0 0:0 291
1995 Titanes, Morovis 21,0 9,0 43% 35,0 10,0 29% 30,0 21,0 70% 21,0 21 27 0:0 0:0 68
1994 Titanes, Morovis 12,0 3,0 25% 13,0 7,0 54% 5,0 4,0 80% 6,0 7 16 0:0 0:0 27
1993 Mets, Guaynabo 5,0 2,0 40% 6,0 5,0 83% 5,0 3,0 60% 3,0 6 9 0:0 0:0 19
1992 Mets, Guaynabo 4,0 0,0 0% 3,0 1,0 33% 2,0 1,0 50% 1,0 2 8 0:0 0:0 3
Temporadas: 26 2108 775 37% 3487 1639 47% 1672 1273 76% 2367 1771 652 6238:6 9:34 6876
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD