Presentado por

Brown Rivera, Tyler

Ciudad Fecha Nacimiento Edad Posición Altura Peso
Brooklyn, New York 12/28/1975 48 Escolta 6'4 200
Año Equipo 3pi 3pa % 2pi 2pa % TLI TLA % ASIS REB JJ Min Min % PTS
2008 Gigantes, Carolina 45,0 13,0 29% 88,0 49,0 56% 22,0 12,0 55% 29,0 52 31 404:2 13:2 149
2007 Gigantes, Carolina 136,0 48,0 35% 172,0 87,0 51% 61,0 44,0 72% 80,0 113 30 958:25 31:57 362
2004 Capitanes, Arecibo 19,0 5,0 26% 89,0 35,0 39% 38,0 26,0 68% 18,0 39 18 4:9 0:14 111
2004 Atleticos, San German 10,0 5,0 50% 22,0 6,0 27% 5,0 3,0 60% 13,0 9 4 1:31 0:23 30
2003 Indios, Mayaguez 72,0 21,0 29% 189,0 100,0 53% 70,0 52,0 74% 60,0 74 29 10:13 0:21 315
2002 Indios, Mayaguez 57,0 16,0 28% 186,0 100,0 54% 93,0 79,0 85% 41,0 68 25 10:30 0:25 327
2001 Indios, Mayaguez 73,0 25,0 34% 123,0 62,0 50% 44,0 30,0 68% 45,0 66 26 9:14 0:21 229
2000 Capitanes, Arecibo 75,0 19,0 25% 351,0 157,0 45% 112,0 81,0 72% 78,0 102 28 15:31 0:33 452
1999 Capitanes, Arecibo 143,0 48,0 34% 302,0 134,0 44% 82,0 62,0 76% 66,0 139 32 0:0 0:0 474
1998 Capitanes, Arecibo 72,0 27,0 38% 122,0 52,0 43% 20,0 14,0 70% 22,0 48 24 0:0 0:0 199
1997 Tiburones, Aguadilla 41,0 17,0 41% 148,0 74,0 50% 34,0 25,0 74% 30,0 50 30 0:0 0:0 224
1996 Tiburones, Aguadilla 35,0 6,0 17% 187,0 106,0 57% 48,0 34,0 71% 55,0 72 31 0:0 0:0 264
1995 Vaqueros, Bayamon 20,0 4,0 20% 154,0 72,0 47% 40,0 32,0 80% 40,0 55 30 0:0 0:0 188
1993 Vaqueros, Bayamon 5,0 1,0 20% 40,0 22,0 55% 7,0 3,0 43% 7,0 20 10 0:0 0:0 50
1992 Vaqueros, Bayamon 11,0 3,0 27% 24,0 12,0 50% 7,0 5,0 71% 7,0 24 8 0:0 0:0 38
Temporadas: 14 814 258 32% 2197 1068 49% 683 502 73% 591 931 356 1413:35 3:58 3412
© GENIUS SPORTS GROUP. ALL CONTENT RESPONSIBILITY OF SITE ADMINISTRATOR. YOUTUBE TERMS OF SERVICE |  GOOGLE PRIVACY POLICY |  POLÍTICA DE PRIVACIDAD